106 Jöns Persson
Inhyseshjon, Husman. Blev 76 år.
Född: | 1815-03-14 Glostorp (M), Käglinge 1) | Uppges senare vara född i Bunkeflo (Katrinetorp) den 14/7-1815 detta är felaktigt. |
Bosatt: | till 1817 Glostorp (M), Käglinge 2) | |
Bosatt: | från 1817 Bunkeflo (M), Katrinetorp 3) | |
Bosatt: | till 1822 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.5 4) | |
Bosatt: | från 1822 till 1826 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.4 5) | Bodde fram till här med sina föräldrar. |
Bosatt: | från 1826 till 1828 Lockarp (M), Lockarp No.13 6) | |
Bosatt: | från 1828 till 1829 Lockarp (M), Lockarp No.17 & 18 7) | |
Bosatt: | från 1829 till 1830 Fosie (M), Fosie No.6 8) | |
Bosatt: | från 1830 till 1831 Glostorp (M), Glostorp 9 9) | |
Bosatt: | från 1831 till 1836 Lockarp (M), Lockarp No. 5 10) | Bor från och med nu med Anna. |
Bosatt: | från 1836 till 1839 Fosie (M), Fosie No.11 & 16 11) | |
Bosatt: | från 1839 till 1840 Fosie (M), Hindby No.4 12) | |
Bosatt: | från 1840 till 1843 Fosie (M), Hindby No.14 13) | Anges här vara född både 14/3 & 14/7 beroende på vilken husförhörslängd som man tittar i. Anges framöver enbart som född 14/7. |
Bosatt: | från 1843 till 1844 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.4 14) | |
Bosatt: | från 1845 till 1850 Husie (M), Östra Skrävlinge No.15 15) | |
Bosatt: | från 1850 Husie (M), Östra Skrävlinge No.7 16) | |
Död: | 1892-01-06 Husie (M), Östra Skrävlinge No.7 17) | Influensa. |
Vigsel: | 1835-09-05 Lockarp (M) 18) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1815 |
|
Födelse 1815-03-14 Glostorp (M), Käglinge. 1) |
1815 |
2 mån |
Makan 107 Anna Andersdotter föds 1815-06-11 Husie (M), Östra Skrävlinge by No.1 19). |
<1817 |
|
Bosatt till 1817 Glostorp (M), Käglinge. 2) |
>1817 |
|
Bosatt från 1817 Bunkeflo (M), Katrinetorp. 3) |
1817 |
2 år |
Systern Hanna Persdotter föds 1817-10-17 Bunkeflo (M), Katrinetorp 4). |
1821 |
6 år |
Brodern Lars Persson föds 1821-04-11 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp 4). |
<1822 |
|
Bosatt till 1822 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.5. 4) |
>1822 |
|
Bosatt från 1822 till 1826 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.4. 5) |
1823 |
8 år |
Brodern Ola Persson föds 1823-09-18 Västra Skrävlinge (M), Nr.4 Kattarp 20). |
1825 |
10 år |
Systern Anna Persdotter föds 1825-12-19 Västra Skrävlinge (M), Nr.4 Kattarp 20). |
>1826 |
|
Bosatt från 1826 till 1828 Lockarp (M), Lockarp No.13. 6) |
>1828 |
|
Bosatt från 1828 till 1829 Lockarp (M), Lockarp No.17 & 18. 7) |
1828 |
13 år |
Systern Kjerstina Persdotter föds 1828-03-20 Västra Skrävlinge (M), Nr.4 Kattarp 20). |
>1829 |
|
Bosatt från 1829 till 1830 Fosie (M), Fosie No.6. 8) |
>1830 |
|
Bosatt från 1830 till 1831 Glostorp (M), Glostorp 9. 9) |
>1831 |
|
Bosatt från 1831 till 1836 Lockarp (M), Lockarp No. 5. 10) |
1835 |
20 år |
Vigsel 107 Anna Andersdotter 1835-09-05 Lockarp (M). 18) |
>1836 |
|
Bosatt från 1836 till 1839 Fosie (M), Fosie No.11 & 16. 11) |
1837 |
21 år |
Sonen Anders Jönsson föds 1837-01-07 Fosie (M), Hindby No.4 21). |
>1839 |
|
Bosatt från 1839 till 1840 Fosie (M), Hindby No.4. 12) |
1839 |
24 år |
Dottern Sissa Jönsdotter föds 1839-09-01 Fosie (M), Hindby No.4 21). |
>1840 |
|
Bosatt från 1840 till 1843 Fosie (M), Hindby No.14. 13) |
1842 |
27 år |
Dottern 53 Hanna (Anna) Jönsdotter Andersson föds 1842-06-15 Fosie (M), Fosie No.14 22). |
>1843 |
|
Bosatt från 1843 till 1844 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.4. 14) |
>1845 |
|
Bosatt från 1845 till 1850 Husie (M), Östra Skrävlinge No.15. 15) |
1845 |
30 år |
Sonen Hans Jönsson föds 1845-11-04 Fosie (M) 23). |
1847 |
31 år |
Sonen Hans Jönsson dör 1847-02-27 Husie (M), Östra Skrävlinge No.15 23). |
1849 |
34 år |
Sonen Hans Jönsson föds 1849-12-13 Husie (M), Östra Skrävlinge No.15 23). |
>1850 |
|
Bosatt från 1850 Husie (M), Östra Skrävlinge No.7. 16) |
1850 |
35 år |
Sonen Hans Jönsson dör 1850-05-29 Husie (M), Östra Skrävlinge No.15 23). |
1851 |
36 år |
Dottern Kjersti Jönsdotter föds 1851-04-23 Husie (M), Östra Skrävlinge 24). |
1856 |
41 år |
Dottern Maria Jönsdotter föds 1856-12-23 Husie (M), Östra Skrävlinge 24). |
1859 |
44 år |
Sonen Hans Petter Jönsson föds 1859-07-19 Husie (M), Östra Skrävlinge 24). |
1890 |
75 år |
Makan 107 Anna Andersdotter dör 1890-03-31 Husie (M), Östra Skrävlinge No.7 25). |
1892 |
76 år |
Död 1892-01-06 Husie (M), Östra Skrävlinge No.7. 17) |
Källor
1) | GID: 1228.43.48700, [Malmöhus] Glostorp, :, Födde,Vigsel,Död, 1812 - 1861, 18/0, Bild 16 av 172 & Bunkeflo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, AI:3 sid.27 (1817-1822) |
| |
| |
2) | Bunkeflo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, AI:3 sid.27 (1817-1822) & GID: 1228.33.20400, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1814 - 1820, 0/0, Bild 85 av 114 & http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=C0064949_00088 |
| |
| |
3) | Bunkeflo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, AI:3 sid.27 (1817-1822) |
| |
| |
4) | GID: 1419.27.23000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1821 - 1826, 0/0, Bild 63 av 96 |
| |
| |
5) | GID: 1419.27.22700, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1821 - 1826, 0/0, Bild 60 av 96 & GID: 1298.11.48000, [Malmöhus] Lockarp, :, Husförhör, 1823 - 1830, 25/0, Bild 35 av 55 |
| |
| |
6) | GID: 1298.11.48000, [Malmöhus] Lockarp, :, Husförhör, 1823 - 1830, 25/0, Bild 35 av 55 |
| |
| |
7) | GID: 1298.11.49000, [Malmöhus] Lockarp, :, Husförhör, 1823 - 1830, 34/0, Bild 45 av 55 |
| |
| |
8) | GID: 1219.30.9900, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1823 - 1830, 16/0, Bild 25 av 134 & GID: 1228.40.21700, [Malmöhus] Glostorp, :, Inflyttning,Utflyttning, 1820 - 1833, 24/0, Bild 19 av 36 & GID: 1228.34.26900, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1820 - 1833, 29/0, Bild 36 av 121 |
| |
| |
9) | GID: 1228.34.26900, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1820 - 1833, 29/0, Bild 36 av 121 |
| |
| |
10) | GID: 1298.12.51600, [Malmöhus] Lockarp, :, Husförhör, 1830 - 1836, 0/0, Bild 16 av 50 & GID: 1219.32.40000, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 118/0, Bild 70 av 206 |
| |
| |
11) | GID: 1219.32.40000, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 118/0, Bild 70 av 206 |
| |
| |
12) | GID: 1219.32.48900, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 292/0, Bild 159 av 206 |
| |
| |
13) | GID: 1219.32.53100, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 382/0, Bild 201 av 206 & GID: 1219.32.48900, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 292/0, Bild 159 av 206 & GID: 1219.33.73800, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1842 - 1846, 375/0, Bild 202 av 206 |
| |
| |
14) | GID: 1419.31.65900, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1841 - 1846, 0/0, Bild 74 av 136 & GID: 1219.33.73800, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1842 - 1846, 375/0, Bild 202 av 206 |
| |
| |
15) | GID: 1257.61.77500, [Malmöhus] Husie, :, Husförhör, 1846-1850, 0/278, Bild 279 av 286 & GID: 1257.6.14600, [Malmöhus] Husie, AI:11, Husförhör, 1863-1869, 158/0, Bild 146 av 233 |
| |
| |
16) | GID: 1257.45.29600, [Malmöhus] Husie, :, Husförhör, 1858 - 1863, 235/0, Bild 232 av 357 & GID: 1257.6.14600, [Malmöhus] Husie, AI:11, Husförhör, 1863-1869, 158/0, Bild 146 av 233 & GID: 1257.45.29600, [Malmöhus] Husie, :, Husförhör, 1858 - 1863, 235/0, Bild 232 av 357 & Folkräkningen 1880 & Folkräkningen 1890 & GID: 1257.5.7700, [Malmöhus] Husie, AI:16, Husförhör, 1887 - 1894, 0/286, Bild 77 av 202 |
| |
| |
17) | GID: 1257.13.23800, [Malmöhus] Husie, CI:6, Födde,Dop,Lysning,Vigsel,Död,Begravning, 1882 - 1894, 114/0, Bild 115 av 123 & GID: 1257.5.7700, [Malmöhus] Husie, AI:16, Husförhör, 1887 - 1894, 0/286, Bild 77 av 202 |
| |
| |
18) | GID: 1298.7.21400, [Malmöhus] Lockarp, :, Födde,Vigsel,Död, 1803 - 1861, 187/0, Bild 79 av 87 |
| |
| |
19) | GID: 1257.6.14600, [Malmöhus] Husie, AI:11, Husförhör, 1863 - 1869, 158/0, Bild 146 av 233 & AD: Husie AI:1 Bild 28, Sid 21, NAD: SE/MSA/00355 |
| |
| |
20) | GID: 1419.28.32000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1826 - 1831, 0/0, Bild 57 av 99 |
| |
| |
21) | GID: 1219.32.53100, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 382/0, Bild 201 av 206 |
| |
| |
22) | GID: 1219.43.9200, [Malmöhus] Fosie, :, Födde,Vigsel,Död, 1826 - 1861, 0/0, Bild 56 av 161 & GID: 1257.6.14600, [Malmöhus] Husie, AI:11, Husförhör, 1863 - 1869, 158/0, Bild 146 av 233 |
| |
| |
23) | GID: 1257.61.77500, [Malmöhus] Husie, :, Husförhör, 1846 - 1850, 0/278, Bild 279 av 286 |
| |
| |
24) | GID: 1257.45.29600, [Malmöhus] Husie, :, Husförhör, 1858 - 1863, 235/0, Bild 232 av 357 & GID: 1257.6.14600, [Malmöhus] Husie, AI:11, Husförhör, 1863-1869, 158/0, Bild 146 av 233 |
| |
| |
25) | GID: 1257.13.23300, [Malmöhus] Husie, CI:6, Födde,Dop,Lysning,Vigsel,Död,Begravning, 1882 - 1894, 109/0, Bild 110 av 123 & GID: 1257.5.7700, [Malmöhus] Husie, AI:16, Husförhör, 1887 - 1894, 0/286, Bild 77 av 202 |
| |
|
|
1815-03-14. Födelse 1228.43.48700, [Malmöhus] Glostorp, :, Födde,Vigsel,Död, 1812 - 1861, 18/0, Bild 16 av 172 |
|
|
Glostorp (M), Käglinge,
GID: 1228.33.20400, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1814 - 1820, 0/0, Bild 85 av 114 |
|
|
Bunkeflo (M), Katrinetorp,
Bunkeflo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/MSA/00060/A I/3 (1817-1822) , www.svar.ra.se/image.asp?imageid=C0064294_00036 |
|
|
Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.5
GID. 1419.27.23000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1821 - 1826, 0/0, Bild 63 av 96 |
|
|
Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.4
GID. 1228.33.20400, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1814 - 1820, 0/0, Bild 85 av 114 |
|
|
Lockarp (M), Lockarp No.13
GID: 1298.11.48000, [Malmöhus] Lockarp, :, Husförhör, 1823 - 1830, 25/0, Bild 35 av 55 |
|
|
Lockarp (M), Lockarp No.17 & 18
GID: 1298.11.49000, [Malmöhus] Lockarp, :, Husförhör, 1823 - 1830, 34/0, Bild 45 av 55 |
|
|
Fosie (M), Fosie No.6
GID: 1219.30.9900, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1823 - 1830, 16/0, Bild 25 av 134 |
|
|
Glostorp (M), Glostorp 9
GID: 1228.34.26900, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1820 - 1833, 29/0, Bild 36 av 121 |
|
|
1835-09-05. Vigsel
GID: 1298.7.21400, [Malmöhus] Lockarp, :, Födde,Vigsel,Död, 1803 - 1861, 187/0, Bild 79 av 87 |
|
|
Lockarp (M), Lockarp No. 5
GID: 1298.12.51600, [Malmöhus] Lockarp, :, Husförhör, 1830 - 1836, 0/0, Bild 16 av 50 |
|
|
Fosie (M), Fosie No.11 & 16
GID: 1219.32.40000, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 118/0, Bild 70 av 206 |
|
|
Fosie (M), Hindby No.4
GID: 1219.32.48900, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 292/0, Bild 159 av 206 |
|
|
Fosie (M), Hindby No.14, (Anges vara född 14/3)
GID: 1219.32.53100, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 382/0, Bild 201 av 206 |
|
|
Fosie (M), Hindby No.14, (Anges nu vara född 14/7)
GID: 1219.33.73800, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1842 - 1846, 375/0, Bild 202 av 206 |
|
|
Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.4
GID: 1419.31.65900, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1841 - 1846, 0/0, Bild 74 av 136 |
|
|
Husie (M), Östra Skrävlinge No.15
GID: 1257.61.77500, [Malmöhus] Husie, :, Husförhör, 1846-1850, 0/278, Bild 279 av 286 |
|
|
Husie (M), Östra Skrävlinge No.7
GID: 1257.45.29600, [Malmöhus] Husie, :, Husförhör, 1858 - 1863, 235/0, Bild 232 av 357 |
|
|
Husie (M), Östra Skrävlinge No.7
GID: 1257.5.7700, [Malmöhus] Husie, AI:16, Husförhör, 1887 - 1894, 0/286, Bild 77 av 202 |
|
|
1892-01-16. Död
GID: 1257.13.23800, [Malmöhus] Husie, CI:6, Födde,Dop,Lysning,Vigsel,Död,Begravning, 1882 - 1894, 114/0, Bild 115 av 123 |
|