213 Sissa Månsdotter
Född: | 1787-01-03 Glostorp (M) 1) |
Bosatt: | till 1808 Östra Grevie (M) 1) |
Bosatt: | från 1808 till 1817 Glostorp (M), Käglinge 2) |
Bosatt: | från 1817 Bunkeflo (M), Katrinetorp 3) |
Bosatt: | till 1822 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.5 4) |
Bosatt: | från 1822 till 1832-10-24 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.4 5) |
Bosatt: | från 1832-10-24 Lockarp (M) 5) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1787 |
|
Födelse 1787-01-03 Glostorp (M). 1) |
1789 |
2 år |
Partnern 212 Pär Påhlsson Thulin föds 1789-10-01 Vellinge (M), Vellinge No.1 6). |
<1808 |
|
Bosatt till 1808 Östra Grevie (M). 1) |
>1808 |
|
Bosatt från 1808 till 1817 Glostorp (M), Käglinge. 2) |
1812 |
25 år |
Sonen Pär Persson föds 1812-12-13 Käglinge (M) 4). |
1815 |
28 år |
Sonen 106 Jöns Persson föds 1815-03-14 Glostorp (M), Käglinge 7). |
>1817 |
|
Bosatt från 1817 Bunkeflo (M), Katrinetorp. 3) |
1817 |
30 år |
Dottern Hanna Persdotter föds 1817-10-17 Bunkeflo (M), Katrinetorp 4). |
1821 |
34 år |
Sonen Lars Persson föds 1821-04-11 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp 4). |
<1822 |
|
Bosatt till 1822 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.5. 4) |
>1822 |
|
Bosatt från 1822 till 1832-10-24 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.4. 5) |
1823 |
36 år |
Sonen Ola Persson föds 1823-09-18 Västra Skrävlinge (M), Nr.4 Kattarp 8). |
1825 |
38 år |
Dottern Anna Persdotter föds 1825-12-19 Västra Skrävlinge (M), Nr.4 Kattarp 8). |
1828 |
41 år |
Dottern Kjerstina Persdotter föds 1828-03-20 Västra Skrävlinge (M), Nr.4 Kattarp 8). |
>1832 |
|
Bosatt från 1832-10-24 Lockarp (M). 5) |
1892 |
105 år |
Sonen 106 Jöns Persson dör 1892-01-06 Husie (M), Östra Skrävlinge No.7 9). |
Källor
1) | GID: 1228.33.20400, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1814 - 1820, 0/0, Bild 85 av 114 & GID: 1419.27.23000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1821 - 1826, 0/0, Bild 63 av 96 |
| |
| |
2) | GID: 1228.33.20400, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1814 - 1820, 0/0, Bild 85 av 114 & GID: 1419.27.23000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1821 - 1826, 0/0, Bild 63 av 96 & Bunkeflo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, AI:3 sid.27 (1817-1822) & GID: 1228.33.20400, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1814 - 1820, 0/0, Bild 85 av 114 & http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=C0064949_00088 |
| |
| |
3) | Bunkeflo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, AI:3 sid.27 (1817-1822) |
| |
| |
4) | GID: 1419.27.23000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1821 - 1826, 0/0, Bild 63 av 96 |
| |
| |
5) | GID: 1419.29.42700, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1831 - 1836, 0/0, Bild 65 av 108 & GID: 1419.27.22700, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1821 - 1826, 0/0, Bild 60 av 96 & GID: 1298.11.48000, [Malmöhus] Lockarp, :, Husförhör, 1823 - 1830, 25/0, Bild 35 av 55 |
| |
| |
6) | GID: 1400.29.75100, [Malmöhus] Vellinge, :, Födde,Vigsel,Död, 1756 - 1800, 116/0, Bild 67 av 134 & GID: 1228.33.20400, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1814 - 1820, 0/0, Bild 85 av 114 & GID: 1419.27.23000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1821 - 1826, 0/0, Bild 63 av 96 |
| |
| |
7) | GID: 1228.43.48700, [Malmöhus] Glostorp, :, Födde,Vigsel,Död, 1812 - 1861, 18/0, Bild 16 av 172 & Bunkeflo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, AI:3 sid.27 (1817-1822) |
| |
| |
8) | GID: 1419.28.32000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1826 - 1831, 0/0, Bild 57 av 99 |
| |
| |
9) | GID: 1257.13.23800, [Malmöhus] Husie, CI:6, Födde,Dop,Lysning,Vigsel,Död,Begravning, 1882 - 1894, 114/0, Bild 115 av 123 & GID: 1257.5.7700, [Malmöhus] Husie, AI:16, Husförhör, 1887 - 1894, 0/286, Bild 77 av 202 |
| |
|
|
Husförhör
GID: 1228.33.20400, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1814 - 1820, 0/0, Bild 85 av 114 |
|
|
Bunkeflo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/MSA/00060/A I/3 (1817-1822) , www.svar.ra.se/image.asp?imageid=C0064294_00036 |
|
|
Husförhör GID. 1419.27.23000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1821 - 1826, 0/0, Bild 63 av 96 |
|
|
Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.4
GID. 1228.33.20400, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1814 - 1820, 0/0, Bild 85 av 114 |
|