107 Anna Andersdotter
Blev 74 år.
Född: | 1815-06-11 Husie (M), Östra Skrävlinge by No.1 1) | |
Bosatt: | från 1831 till 1836 Lockarp (M), Lockarp No. 5 2) | Bor från och med nu med Anna. |
Bosatt: | från 1836 till 1839 Fosie (M), Fosie No.11 & 16 3) | |
Bosatt: | från 1839 till 1840 Fosie (M), Hindby No.4 4) | |
Bosatt: | från 1840 till 1843 Fosie (M), Hindby No.14 5) | Anges här vara född både 14/3 & 14/7 beroende på vilken husförhörslängd som man tittar i. |
Bosatt: | från 1843 till 1844 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.4 6) | |
Bosatt: | från 1845 till 1850 Husie (M), Östra Skrävlinge No.15 7) | |
Bosatt: | från 1850 till 1869 Husie (M), Östra Skrävlinge No.7 8) | |
Bosatt: | 1880 Husie (M) 9) | |
Bosatt: | 1890 Husie (M), Östra Skrävlinge No.7 10) | |
Död: | 1890-03-31 Husie (M), Östra Skrävlinge No.7 11) | Ålderdom. |
Vigsel: | 1835-09-05 Lockarp (M) 12) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1815 |
|
Födelse 1815-06-11 Husie (M), Östra Skrävlinge by No.1. 1) |
>1831 |
|
Bosatt från 1831 till 1836 Lockarp (M), Lockarp No. 5. 2) |
1835 |
20 år |
Vigsel 106 Jöns Persson 1835-09-05 Lockarp (M). 12) |
>1836 |
|
Bosatt från 1836 till 1839 Fosie (M), Fosie No.11 & 16. 3) |
1837 |
21 år |
Sonen Anders Jönsson föds 1837-01-07 Fosie (M), Hindby No.4 13). |
>1839 |
|
Bosatt från 1839 till 1840 Fosie (M), Hindby No.4. 4) |
1839 |
24 år |
Dottern Sissa Jönsdotter föds 1839-09-01 Fosie (M), Hindby No.4 13). |
>1840 |
|
Bosatt från 1840 till 1843 Fosie (M), Hindby No.14. 5) |
1842 |
27 år |
Dottern 53 Hanna (Anna) Jönsdotter Andersson föds 1842-06-15 Fosie (M), Fosie No.14 14). |
>1843 |
|
Bosatt från 1843 till 1844 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.4. 6) |
>1845 |
|
Bosatt från 1845 till 1850 Husie (M), Östra Skrävlinge No.15. 7) |
1845 |
30 år |
Sonen Hans Jönsson föds 1845-11-04 Fosie (M) 15). |
1847 |
31 år |
Sonen Hans Jönsson dör 1847-02-27 Husie (M), Östra Skrävlinge No.15 15). |
1849 |
34 år |
Sonen Hans Jönsson föds 1849-12-13 Husie (M), Östra Skrävlinge No.15 15). |
>1850 |
|
Bosatt från 1850 till 1869 Husie (M), Östra Skrävlinge No.7. 8) |
1850 |
34 år |
Sonen Hans Jönsson dör 1850-05-29 Husie (M), Östra Skrävlinge No.15 15). |
1851 |
35 år |
Dottern Kjersti Jönsdotter föds 1851-04-23 Husie (M), Östra Skrävlinge 16). |
1856 |
41 år |
Dottern Maria Jönsdotter föds 1856-12-23 Husie (M), Östra Skrävlinge 16). |
1859 |
44 år |
Sonen Hans Petter Jönsson föds 1859-07-19 Husie (M), Östra Skrävlinge 16). |
1880 |
|
Bosatt 1880 Husie (M). 9) |
1890 |
|
Bosatt 1890 Husie (M), Östra Skrävlinge No.7. 10) |
1890 |
74 år |
Död 1890-03-31 Husie (M), Östra Skrävlinge No.7. 11) |
Källor
1) | GID: 1257.6.14600, [Malmöhus] Husie, AI:11, Husförhör, 1863 - 1869, 158/0, Bild 146 av 233 & AD: Husie AI:1 Bild 28, Sid 21, NAD: SE/MSA/00355 |
| |
| |
2) | GID: 1298.12.51600, [Malmöhus] Lockarp, :, Husförhör, 1830 - 1836, 0/0, Bild 16 av 50 & GID: 1219.32.40000, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 118/0, Bild 70 av 206 |
| |
| |
3) | GID: 1219.32.40000, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 118/0, Bild 70 av 206 |
| |
| |
4) | GID: 1219.32.48900, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 292/0, Bild 159 av 206 |
| |
| |
5) | GID: 1219.32.53100, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 382/0, Bild 201 av 206 & GID: 1219.32.48900, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 292/0, Bild 159 av 206 & GID: 1219.33.73800, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1842 - 1846, 375/0, Bild 202 av 206 |
| |
| |
6) | GID: 1419.31.65900, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1841 - 1846, 0/0, Bild 74 av 136 & GID: 1219.33.73800, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1842 - 1846, 375/0, Bild 202 av 206 |
| |
| |
7) | GID: 1257.61.77500, [Malmöhus] Husie, :, Husförhör, 1846-1850, 0/278, Bild 279 av 286 & GID: 1257.6.14600, [Malmöhus] Husie, AI:11, Husförhör, 1863-1869, 158/0, Bild 146 av 233 |
| |
| |
8) | GID: 1257.45.29600, [Malmöhus] Husie, :, Husförhör, 1858 - 1863, 235/0, Bild 232 av 357 & GID: 1257.6.14600, [Malmöhus] Husie, AI:11, Husförhör, 1863-1869, 158/0, Bild 146 av 233 & GID: 1257.45.29600, [Malmöhus] Husie, :, Husförhör, 1858 - 1863, 235/0, Bild 232 av 357 |
| |
| |
9) | Folkräkningen 1880 |
| |
| |
10) | GID: 1257.5.7700, [Malmöhus] Husie, AI:16, Husförhör, 1887 - 1894, 0/286, Bild 77 av 202 |
| |
| |
11) | GID: 1257.13.23300, [Malmöhus] Husie, CI:6, Födde,Dop,Lysning,Vigsel,Död,Begravning, 1882 - 1894, 109/0, Bild 110 av 123 & GID: 1257.5.7700, [Malmöhus] Husie, AI:16, Husförhör, 1887 - 1894, 0/286, Bild 77 av 202 |
| |
| |
12) | GID: 1298.7.21400, [Malmöhus] Lockarp, :, Födde,Vigsel,Död, 1803 - 1861, 187/0, Bild 79 av 87 |
| |
| |
13) | GID: 1219.32.53100, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 382/0, Bild 201 av 206 |
| |
| |
14) | GID: 1219.43.9200, [Malmöhus] Fosie, :, Födde,Vigsel,Död, 1826 - 1861, 0/0, Bild 56 av 161 & GID: 1257.6.14600, [Malmöhus] Husie, AI:11, Husförhör, 1863 - 1869, 158/0, Bild 146 av 233 |
| |
| |
15) | GID: 1257.61.77500, [Malmöhus] Husie, :, Husförhör, 1846 - 1850, 0/278, Bild 279 av 286 |
| |
| |
16) | GID: 1257.45.29600, [Malmöhus] Husie, :, Husförhör, 1858 - 1863, 235/0, Bild 232 av 357 & GID: 1257.6.14600, [Malmöhus] Husie, AI:11, Husförhör, 1863-1869, 158/0, Bild 146 av 233 |
| |
|
|
1835-09-05. Vigsel
GID: 1298.7.21400, [Malmöhus] Lockarp, :, Födde,Vigsel,Död, 1803 - 1861, 187/0, Bild 79 av 87 |
|
|
Lockarp (M), Lockarp No. 5
GID: 1298.12.51600, [Malmöhus] Lockarp, :, Husförhör, 1830 - 1836, 0/0, Bild 16 av 50 |
|
|
Fosie (M), Fosie No.11 & 16
GID: 1219.32.40000, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 118/0, Bild 70 av 206 |
|
|
Fosie (M), Hindby No.4
GID: 1219.32.48900, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 292/0, Bild 159 av 206 |
|
|
Fosie (M), Hindby No.14, (Anges vara född 14/3)
GID: 1219.32.53100, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1836 - 1842, 382/0, Bild 201 av 206 |
|
|
Fosie (M), Hindby No.14, (Anges nu vara född 14/7)
GID: 1219.33.73800, [Malmöhus] Fosie, :, Husförhör, 1842 - 1846, 375/0, Bild 202 av 206 |
|
|
Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.4
GID: 1419.31.65900, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1841 - 1846, 0/0, Bild 74 av 136 |
|
|
Husie (M), Östra Skrävlinge No.15
GID: 1257.61.77500, [Malmöhus] Husie, :, Husförhör, 1846-1850, 0/278, Bild 279 av 286 |
|
|
Husie (M), Östra Skrävlinge No.7
GID: 1257.45.29600, [Malmöhus] Husie, :, Husförhör, 1858 - 1863, 235/0, Bild 232 av 357 |
|
|
Husie (M), Östra Skrävlinge No.7
GID: 1257.5.7700, [Malmöhus] Husie, AI:16, Husförhör, 1887 - 1894, 0/286, Bild 77 av 202 |
|
|
Död
GID: 1257.13.23300, [Malmöhus] Husie, CI:6, Födde,Dop,Lysning,Vigsel,Död,Begravning, 1882 - 1894, 109/0, Bild 110 av 123 |
|