212 Pär Påhlsson Thulin
Soldat, Officer.
Född: | 1789-10-01 Vellinge (M), Vellinge No.1 1) |
Bosatt: | till 1797 Vellinge (M), Vellinge No.1 2) |
Bosatt: | till 1807 Hököpinge (M) 3) |
Bosatt: | från 1807 till 1817 Glostorp (M), Käglinge 4) |
Bosatt: | från 1817 Bunkeflo (M), Katrinetorp 5) |
Bosatt: | till 1822 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.5 6) |
Bosatt: | från 1822 till 1832-10-24 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.4 7) |
Bosatt: | från 1832-10-24 Lockarp (M) 7) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1789 |
|
Födelse 1789-10-01 Vellinge (M), Vellinge No.1. 1) |
1792? |
|
Systern Anna Påhlsdotter föds beräknat 1792 Vellinge (M), Vellinge No.1 8). |
1795? |
|
Systern Hanna Påhlsdotter föds beräknat 1795 Vellinge (M), Vellinge No.1 9). |
<1797 |
|
Bosatt till 1797 Vellinge (M), Vellinge No.1. 2) |
<1807 |
|
Bosatt till 1807 Hököpinge (M). 3) |
>1807 |
|
Bosatt från 1807 till 1817 Glostorp (M), Käglinge. 4) |
1812 |
23 år |
Sonen Pär Persson föds 1812-12-13 Käglinge (M) 6). |
1815 |
25 år |
Sonen 106 Jöns Persson föds 1815-03-14 Glostorp (M), Käglinge 10). |
>1817 |
|
Bosatt från 1817 Bunkeflo (M), Katrinetorp. 5) |
1817 |
28 år |
Dottern Hanna Persdotter föds 1817-10-17 Bunkeflo (M), Katrinetorp 6). |
1821 |
31 år |
Sonen Lars Persson föds 1821-04-11 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp 6). |
<1822 |
|
Bosatt till 1822 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.5. 6) |
>1822 |
|
Bosatt från 1822 till 1832-10-24 Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.4. 7) |
1823 |
33 år |
Sonen Ola Persson föds 1823-09-18 Västra Skrävlinge (M), Nr.4 Kattarp 11). |
1825 |
36 år |
Dottern Anna Persdotter föds 1825-12-19 Västra Skrävlinge (M), Nr.4 Kattarp 11). |
1828 |
38 år |
Dottern Kjerstina Persdotter föds 1828-03-20 Västra Skrävlinge (M), Nr.4 Kattarp 11). |
>1832 |
|
Bosatt från 1832-10-24 Lockarp (M). 7) |
1892 |
102 år |
Sonen 106 Jöns Persson dör 1892-01-06 Husie (M), Östra Skrävlinge No.7 12). |
Källor
1) | GID: 1400.29.75100, [Malmöhus] Vellinge, :, Födde,Vigsel,Död, 1756 - 1800, 116/0, Bild 67 av 134 & GID: 1228.33.20400, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1814 - 1820, 0/0, Bild 85 av 114 & GID: 1419.27.23000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1821 - 1826, 0/0, Bild 63 av 96 |
| |
| |
2) | GID: 1400.32.14100, [Malmöhus] Vellinge, :, Husförhör, 1791 - 1797, 96/0, Bild 107 av 287 & GID: 1400.32.15400, [Malmöhus] Vellinge, :, Husförhör, 1791 - 1797, 0/0, Bild 120 av 287 & GID: 1400.32.16800, [Malmöhus] Vellinge, :, Husförhör, 1791 - 1797, 123/0, Bild 134 av 287 & GID: 1400.32.17800, [Malmöhus] Vellinge, :, Husförhör, 1791 - 1797, 133/0, Bild 144 av 287 & GID: 1400.32.19000, [Malmöhus] Vellinge, :, Husförhör, 1791 - 1797, 145/0, Bild 156 av 287 & GID: 1400.32.20000, [Malmöhus] Vellinge, :, Husförhör, 1791 - 1797, 155/0, Bild 166 av 287 |
| |
| |
3) | GID: 1228.33.20400, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1814 - 1820, 0/0, Bild 85 av 114 & GID: 1419.27.23000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1821 - 1826, 0/0, Bild 63 av 96 |
| |
| |
4) | GID: 1228.33.20400, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1814 - 1820, 0/0, Bild 85 av 114 & GID: 1419.27.23000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1821 - 1826, 0/0, Bild 63 av 96 & Bunkeflo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, AI:3 sid.27 (1817-1822) & GID: 1228.33.20400, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1814 - 1820, 0/0, Bild 85 av 114 & http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=C0064949_00088 |
| |
| |
5) | Bunkeflo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, AI:3 sid.27 (1817-1822) |
| |
| |
6) | GID: 1419.27.23000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1821 - 1826, 0/0, Bild 63 av 96 |
| |
| |
7) | GID: 1419.29.42700, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1831 - 1836, 0/0, Bild 65 av 108 & GID: 1419.27.22700, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1821 - 1826, 0/0, Bild 60 av 96 & GID: 1298.11.48000, [Malmöhus] Lockarp, :, Husförhör, 1823 - 1830, 25/0, Bild 35 av 55 |
| |
| |
8) | GID: 1400.32.15400, [Malmöhus] Vellinge, :, Husförhör, 1791 - 1797, 0/0, Bild 120 av 287 |
| |
| |
9) | GID: 1400.32.19000, [Malmöhus] Vellinge, :, Husförhör, 1791 - 1797, 145/0, Bild 156 av 287 |
| |
| |
10) | GID: 1228.43.48700, [Malmöhus] Glostorp, :, Födde,Vigsel,Död, 1812 - 1861, 18/0, Bild 16 av 172 & Bunkeflo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, AI:3 sid.27 (1817-1822) |
| |
| |
11) | GID: 1419.28.32000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1826 - 1831, 0/0, Bild 57 av 99 |
| |
| |
12) | GID: 1257.13.23800, [Malmöhus] Husie, CI:6, Födde,Dop,Lysning,Vigsel,Död,Begravning, 1882 - 1894, 114/0, Bild 115 av 123 & GID: 1257.5.7700, [Malmöhus] Husie, AI:16, Husförhör, 1887 - 1894, 0/286, Bild 77 av 202 |
| |
|
|
1789-10-01. Född
GID: 1400.29.75100, [Malmöhus] Vellinge, :, Födde,Vigsel,Död, 1756 - 1800, 116/0, Bild 67 av 134 |
|
|
Husförhör Vellinge (M) 1791,
GID: 1400.32.12700, [Malmöhus] Vellinge, :, Husförhör, 1786 - 1789, 82/0, Bild 93 av 287 |
|
|
Husförhör GID: 1228.33.20400, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1814 - 1820, 0/0, Bild 85 av 114 |
|
|
Bunkeflo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/MSA/00060/A I/3 (1817-1822) , www.svar.ra.se/image.asp?imageid=C0064294_00036 |
|
|
Husförhör GID. 1419.27.23000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1821 - 1826, 0/0, Bild 63 av 96 |
|
|
Västra Skrävlinge (M), Västra Kattarp No.4
GID. 1228.33.20400, [Malmöhus] Glostorp, :, Husförhör, 1814 - 1820, 0/0, Bild 85 av 114 |
|
|
GID: 1419.28.32000, [Malmöhus] Västra Skrävlinge, :, Husförhör, 1826 - 1831, 0/0, Bild 57 av 99 |
|