98 Anders Andersson
Åbo. Blev 40 år.
Personhistoria
Källor
1) | GID: 1203.17.39700, [Malmöhus] Bösarp, :, Husförhör, 1825 - 1828, 14/0, Bild 104 av 152 & GID: 1203.10.41700, [Malmöhus] Bösarp, :, Födde,Vigsel,Död, 1773 - 1799, 131/0, Bild 75 av 102 |
| |
| |
2) | GID: 1203.17.39700, [Malmöhus] Bösarp, :, Husförhör, 1816-1819, 14/0, Bild 104 av 152 & GID: 1171.31.55900, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1827 - 1836, 0/0, Bild 166 av 244 |
| |
| |
3) | GID: 1171.31.55900, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1827 - 1836, 0/0, Bild 166 av 244 |
| |
| |
4) | GID: 1171.31.55900, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1827 - 1836, 0/0, Bild 166 av 244 & GID: 1171.32.95800, [Malmöhus] Anderslöv, :, Födde,Vigsel,Död, 1757-1854, 0/0, Bild 321 av 401 |
| |
| |
5) | GID: 1203.17.39700, [Malmöhus] Bösarp, :, Husförhör, 1825 - 1828, 14/0, Bild 104 av 152 & GID: 1435.24.21400, [Malmöhus] Östra Klagstorp, :, Födde, 1776 - 1838, 0/0, Bild 36 av 187 |
| |
| |
6) | GID: 1203.11.51700, [Malmöhus] Bösarp, :, Födde,Dop, 1800 - 1847, 131/0, Bild 73 av 167 |
| |
| |
7) | DISBYT |
| |
|
|
1795-06-24. Födelse |
|
|
mellan 1795 och 1833. Anders bodde här på nr. 5 under dessa år. |
|
|
Husförhör GID: 1203.17.39700, [Malmöhus] Bösarp, :, Husförhör, 1816 - 1819, 14/0, Bild 104 av 152 |
|
|
mellan 1833 och 1835. Anders bodde på nr.5 under dessa år. Vägen längst ner på kartan är nuvarande väg 101 mellan Östra Grevie och Anderslöv. |
|