49 Karna Andersdotter
Piga / Fru. Blev 63 år.
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1821 |
|
Födelse 1821-02-26 Bösarp (M), Lilla Markie nr.5. 1) |
1823 |
|
Systern Anna Andersdotter föds 1823 Bösarp (M) 10). |
1825 |
|
Systern Kerstin Andersdotter föds 1825 Bösarp (M) 10). |
1828 |
|
Systern Elsa Andersdotter föds 1828 Bösarp (M) 10). |
1830 |
|
Systern Boel Andersdotter föds 1830 Bösarp (M) 10). |
<1833 |
|
Bosatt till 1833 Bösarp (M), Lilla Markie nr.5. 2) |
1833 |
|
Systern Johanna Andersdotter föds 1833 Bösarp (M) 10). |
1833 |
|
Systern Johanna Andersdotter dör 1833 Anderslöv (M) 10). |
1833 |
|
Bosatt 1833 Anderslöv (M), Uglarp nr.5a. 3) |
>1833 |
|
Bosatt mellan 1833 och 1842-10-24 Fru Alstad (M). 4) |
1835 |
|
Systern Sissa Andersdotter föds 1835 Anderslöv (M) 10). |
1835 |
|
Systern Sissa Andersdotter dör 1835 Anderslöv (M) 10). |
1835 |
14 år |
Modern 99 Eva Nilsdotter dör 1835-06-01 Anderslöv (M), Uglarp nr.5a 11). |
1835 |
14 år |
Fadern 98 Anders Andersson dör 1835-07-26 Anderslöv (M), Uglarp nr.5a 11). |
>1842 |
|
Bosatt mellan 1842 och 1846 Anderslöv (M), Stora Markie nr.17. 5) |
1845 |
24 år |
Lysning 48 Mårten Knutsson 1845-12-16 Anderslöv (M). 9) |
>1846 |
|
Bosatt mellan 1846 och 1853 Anderslöv (M), Uglarp nr.5b. 6) |
1846 |
24 år |
Vigsel 48 Mårten Knutsson 1846-01-02 Anderslöv (M). 9) |
1846 |
25 år |
Dottern Eva Mårtensdotter föds 1846-03-23 Anderslöv (M), Uglarp nr.5 12). |
1849 |
28 år |
Sonen Anders Mårtensson föds 1849-11-15 Anderslöv (M), Uglarp nr.5 12). |
1852 |
31 år |
Sonen 24 Christer (Kristen) Mårtensson Malmgren föds 1852-08-09 Anderslöv (M), Uglarp nr.5 13). |
>1853 |
|
Bosatt från 1853 Anderslöv (M), Uglarp nr.1. 7) |
1858 |
|
Dottern Maria Mårtensdotter föds 1858 Anderslöv (M) 10). |
1863 |
|
Sonen Lars Mårtensson föds 1863 Anderslöv (M) 10). |
1866 |
|
Sonen Mårten Moberg föds 1866 Anderslöv (M) 10). |
1885 |
|
Systern Anna Andersdotter dör 1885 Anderslöv (M) 10). |
1885 |
63 år |
Död 1885-02-23 Anderslöv (M), Uglarp nr.1. 8) |
Källor
1) | GID: 1203.11.51700, [Malmöhus] Bösarp, :, Födde,Dop, 1800 - 1847, 131/0, Bild 73 av 167 |
| |
| |
2) | GID: 1203.17.39700, [Malmöhus] Bösarp, :, Husförhör, 1825 - 1828, 14/0, Bild 104 av 152 & GID: 1171.31.55900, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1827 - 1836, 0/0, Bild 166 av 244 |
| |
| |
3) | GID: 1171.31.55900, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1827 - 1836, 0/0, Bild 166 av 244 |
| |
| |
4) | GID: 1171.31.55900, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1827 - 1836, 0/0, Bild 166 av 244 & GID: 1222.38.97100, [Malmöhus] Fru Alstad, :, Inflyttning,Utflyttning, 1836 - 1850, 0/0, Bild 17 av 56 |
| |
| |
5) | GID: 1171.21.79700, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1855 - 1860, 308/0, Bild 308 av 486 & GID: 1171.19.1900, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1836 - 1846, 0/0, Bild 19 av 55 & GID: 1171.19.1900, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1836 - 1846, 0/0, Bild 19 av 55 & GID: 1171.16.95500, [Malmöhus] Anderslöv, :, Inflyttning, 1842 - 1842, 0/0, Bild 88 av 154 |
| |
| |
6) | GID: 1171.20.27800, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1846-1854, 0/0, Bild 223 av 297 |
| |
| |
7) | GID: 1171.21.79700, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1855 - 1860, 308/0, Bild 308 av 486 & GID: 1171.2.34600, [Malmöhus] Anderslöv, AI:7, Husförhör, 1861 - 1866, 376/0, Bild 276 av 418 & GID:1171.77.7700, [Malmöhus] Anderslöv, AI:9, Husförhör, 1866 - 1871, 352/0, Bild 43 av 232 & GID: 1171.80.63700, [Malmöhus] Anderslöv, AI:12, Husförhör, 1871 - 1879, 392/0, Bild 50 av 108 |
| |
| |
8) | GID: 1171.84.57500, [Malmöhus] Anderslöv, AI:15, Husförhör, 1880 - 1890, 396/0, Bild 50 av 129 & GID: 100012.95.22800, [Malmöhus] _scb Malmöhus, :834, Vigsel,Död, 1885 - 1885, 0/0, Bild 228 av 331 |
| |
| |
9) | GID: 1171.32.103000, [Malmöhus] Anderslöv, :, Födde,Vigsel,Död, 1757 - 1854, 0/0, Bild 393 av 401 |
| |
| |
10) | DISBYT |
| |
| |
11) | GID: 1171.31.55900, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1827 - 1836, 0/0, Bild 166 av 244 & GID: 1171.32.95800, [Malmöhus] Anderslöv, :, Födde,Vigsel,Död, 1757-1854, 0/0, Bild 321 av 401 |
| |
| |
12) | GID: 1171.20.27800, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1846 - 1854, 0/0, Bild 223 av 29 |
| |
| |
13) | GID: 1171.32.86900, [Malmöhus] Anderslöv, :, Födde,Vigsel,Död, 1757-1854, 0/0, Bild 232 av 401 & GID: 1171.20.27800, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1846 - 1854, 0/0, Bild 223 av 297 |
| |
|
|
Husförhör GID: 1171.21.79700, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1855 - 1860, 308/0, Bild 308 av 486 |
|
|
Vigsel 1846 GID: 1171.32.103000, [Malmöhus] Anderslöv, :, Födde,Vigsel,Död, 1757 - 1854, 0/0, Bild 393 av 401 |
|