99 Eva Nilsdotter
Blev 36 år.
Personhistoria
Källor
1) | GID: 1203.17.39700, [Malmöhus] Bösarp, :, Husförhör, 1825 - 1828, 14/0, Bild 104 av 152 & GID: 1435.24.21400, [Malmöhus] Östra Klagstorp, :, Födde, 1776 - 1838, 0/0, Bild 36 av 187 |
| |
| |
2) | GID: 1203.17.39700, [Malmöhus] Bösarp, :, Husförhör, 1816-1819, 14/0, Bild 104 av 152 |
| |
| |
3) | GID: 1203.17.39700, [Malmöhus] Bösarp, :, Husförhör, 1816-1819, 14/0, Bild 104 av 152 & GID: 1171.31.55900, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1827 - 1836, 0/0, Bild 166 av 244 |
| |
| |
4) | GID: 1171.31.55900, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1827 - 1836, 0/0, Bild 166 av 244 |
| |
| |
5) | GID: 1171.31.55900, [Malmöhus] Anderslöv, :, Husförhör, 1827 - 1836, 0/0, Bild 166 av 244 & GID: 1171.32.95800, [Malmöhus] Anderslöv, :, Födde,Vigsel,Död, 1757-1854, 0/0, Bild 321 av 401 |
| |
| |
6) | GID: 1203.11.51700, [Malmöhus] Bösarp, :, Födde,Dop, 1800 - 1847, 131/0, Bild 73 av 167 |
| |
| |
7) | DISBYT |
| |
|
|
Husförhör GID: 1203.17.39700, [Malmöhus] Bösarp, :, Husförhör, 1816 - 1819, 14/0, Bild 104 av 152 |
|