17 Anna Bengtsson
Hustru / Sömerska. Blev 65 år.
Barn med ?
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1871 |
|
Födelse 1871-06-19 Fränninge (M), Hårderup nr. 3. 1) |
1874 |
2 år |
Systern Johanna Bengtsson föds 1874-04-12 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 10). |
1875 |
4 år |
Maken 16 Per Andersson föds 1875-11-22 Västra Vram (L), Skättilljunga nr. 5 11). |
1876 |
5 år |
Systern Mattilda Bengtsson föds 1876-12-29 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 10). |
1882 |
10 år |
Systern Kersti Bengtsson föds 1882-01-14 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 10). |
1885 |
14 år |
Brodern Nils Martin Bengtsson föds 1885-06-28 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 10). |
1899 |
27 år |
Vigsel 16 Per Andersson 1899-04-28 Fränninge (M). 8) |
<1899 |
|
Bosatt till 1899-09-24 Fränninge (M), Hårderup nr. 3. 2) |
1899 |
28 år |
Bosatt 1899-09-24 Fränninge (M), Hårderup nr. 4. 3) |
1899 |
28 år |
Sonen 8 Bernt Einar Ragnar Persson föds 1899-09-24 Fränninge (M), Hårderup nr. 4 3). |
1901 |
29 år |
Dottern Ellen Göthilda Persson Schöld föds 1901-01-27 Fränninge (M), Hårderup nr. 4 12). |
1905 |
33 år |
Fadern 34 Bengt Nilsson dör 1905-04-07 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 13). |
1908 |
37 år |
Skilsmässa 16 Per Andersson 1908-11-25. 9) |
1910 |
|
Bosatt 1910 Fränninge (M), Hårderup nr. 4. 4) |
1920 |
|
Bosatt 1920 Fränninge (M), Skumparp. 5) |
1927 |
55 år |
Modern 35 Elna Mårtensdotter Nilsson dör 1927-04-27 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 13). |
1936 |
65 år |
Död 1936-08-06 Fränninge (M), Skumparp. 6) |
1936 |
|
Begravning 1936-08-11 Fränninge (M). 7) |
Källor
1) | GID: 100012.78.34400, [Malmöhus] _scb Malmöhus, :388, Födde, 1871-1871, 0/0, Bild 344 av 508 & GID:1220.9.49400, [Malmöhus] Fränninge, AI:19, Husförhör, 1871 - 1875, 221/0, Bild 218 av 257 |
| |
| |
2) | GID: 1220.9.49400, [Malmöhus] Fränninge, AI:19, Husförhör, 1871 - 1875, 221/0, Bild 218 av 257 |
| |
| |
3) | GID: 1220.44.1200, [Malmöhus] Fränninge, SCB, Födde, 1898 - 1920, 0/0, Bild 12 av 128 |
| |
| |
4) | http://www.svar.ra.se/svarimagetransfer/frameset.asp?uidObjectGUID=EA63684F-00B7-43B6-89E5-F2429F5C444F&strPysicalPass=SVAR%2FBilddatabas%2FSCB+Husf%C3%B6rh%C3%B6rsl%C3%A4ngdsutdrag+%28HFLU%29+Census%2FSCB+HFLU+1910+Census%2FSCB+HFLU+Census+1910+Malm%C3%B6hus+l%C3%A4n%2F1910+Fr%C3%A4nninge/&kalla=SVAR%2FBilddatabas%2FSCB+Husf%C3%B6rh%C3%B6rsl%C3%A4ngdsutdrag+%28HFLU%29+Census%2FSCB+HFLU+1910+Census%2FSCB+HFLU+Census+1910+Malm%C3%B6hus+l%C3%A4n%2F1910+Fr%C3%A4nninge&bildnr=2&format=jpg |
| |
| |
5) | Fränninge AIIa:4 (1916-1930) Bild 120 / sid 306 (AID: v258616.b120.s306, NAD: SE/LLA/13095) |
| |
| |
6) | Fränninge FI:3 (1895-1940) Bild 1860 / sid 182 (AID: v258637.b1860.s182, NAD: SE/LLA/13095) |
| |
| |
7) | VFränninge FI:3 (1895-1940) Bild 1860 / sid 182 (AID: v258637.b1860.s182, NAD: SE/LLA/13095) |
| |
| |
8) | GID: 1220.45.300, [Malmöhus] Fränninge, SCB, Vigsel, 1898 - 1920, 0/0, Bild 3 av 50 |
| |
| |
9) | Fränninge AIIa:1 (1898-1915) Bild 2570 / sid 248 (AID: v109363.b2570.s248, NAD: SE/LLA/13095) |
| |
| |
10) | GID: 1220.1.39400, [Malmöhus] Fränninge, AI:23, Husförhör, 1886 - 1898, 212/0, Bild 224 av 281 |
| |
| |
11) | GID: 100011.57.63400, [Kristianstad] _scb Kristianstad, :521, Födde, 1875 - 1875, 0/0, Bild 295 av 315 & GID: 1726.52.1500, [Kristianstad] Västra Vram, AI:17, Husförhör, 1873 - 1883, 126/0, Bild 15 av 91 |
| |
| |
12) | GID: 1220.44.2000, [Malmöhus] Fränninge, SCB, Födde, 1898 - 1920, 0/0, Bild 20 av 128 |
| |
| |
13) | Sveriges dödsbok 1901-2009 |
| |
|
|
1871-06-19. Född GID: 100012.78.34400, [Malmöhus] _scb Malmöhus, :388, Födde, 1871-1871, 0/0, Bild 344 av 508 |
|
|
1910. Bosatt i Fränninge Hårderup. ( Född 71, sömerska, frånskilld) |
|
|
1936-08-06. Död
Fränninge FI:3 (1895-1940) Bild 1860 / sid 182 (AID: v258637.b1860.s182, NAD: SE/LLA/13095) |
|