34 Bengt Nilsson
Hemmansägare, Åbo. Blev 63 år.
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1841 |
|
Födelse 1841-06-10 Fränninge (M), Hårderup nr. 2. 1) |
1841 |
3 dagar |
Dop 1841-06-13 Fränninge (M), Hårderup nr. 2. 1) |
1844 |
2 år |
Makan 35 Elna Mårtensdotter Nilsson föds 1844-01-11 Fränninge (M), Wallarum nr. 5 9). |
1846 |
|
Brodern Pehr Nilsson föds 1846 Fränninge (M), Hårderup 10). |
<1862 |
|
Bosatt till 1862 Fränninge (M), Hårderup nr. 2. 2) |
>1862 |
|
Bosatt från 1862 Fränninge (M), Hårderup nr. 4. 3) |
>1863 |
|
Bosatt från 1863 Östra Kärrstorp (M), Rönås 4. 4) |
1865 |
23 år |
Modern 69 Anna Olsdotter dör 1865-05-13 Fränninge (M), Hårderup nr. 2 11). |
>1865 |
|
Bosatt från 1865-10-24 Fränninge (M), Hårderup nr. 4. 5) |
>1868 |
|
Bosatt från 1868 till 1898 Fränninge (M), Hårderup nr. 3. 6) |
1869 |
27 år |
Vigsel 35 Elna Mårtensdotter Nilsson 1869-04-24 Fränninge (M). 8) |
1871 |
30 år |
Dottern 17 Anna Bengtsson föds 1871-06-19 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 12). |
1874 |
32 år |
Dottern Johanna Bengtsson föds 1874-04-12 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 13). |
1875 |
33 år |
Fadern 68 Nils Nilsson dör 1875-01-25 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 14). |
1876 |
35 år |
Dottern Mattilda Bengtsson föds 1876-12-29 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 13). |
1882 |
40 år |
Dottern Kersti Bengtsson föds 1882-01-14 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 13). |
1885 |
44 år |
Sonen Nils Martin Bengtsson föds 1885-06-28 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 13). |
1905 |
63 år |
Död 1905-04-07 Fränninge (M), Hårderup nr. 3. 7) |
Källor
1) | GID: 1220.21.80400, [Malmöhus] Fränninge, NONE, Födde,Död, 1830 - 1846, 167/0, Bild 94 av 193 |
| |
| |
2) | GID: 1220.35.23700, [Malmöhus] Fränninge, :, Husförhör, 1846-1850, 0/0, Bild 143 av 174 & GID: 1220.37.63400, [Malmöhus] Fränninge, :, Husförhör, 1850 - 1855, 0/0, Bild 185 av 211 & GID: 1220.40.8500, [Malmöhus] Fränninge, :, Husförhör, 1855 - 1859, 0/0, Bild 85 av 118 & GID: 1220.42.66300, [Malmöhus] Fränninge, :, Husförhör, 1859 - 1862, 0/0, Bild 264 av 316 & GID: 1220.4.20900, [Malmöhus] Fränninge, AI:15, Husförhör, 1862 - 1866, 0/0, Bild 209 av 249 |
| |
| |
3) | GID: 1220.4.22000, [Malmöhus] Fränninge, AI:15, Husförhör, 1862 - 1866, 0/0, Bild 220 av 249 |
| |
| |
4) | GID: 1436.3.57600, [Malmöhus] Östra Kärrstorp, :, Inflyttning,Utflyttning, 1845 - 1892, 0/0, Bild 45 av 115 & GID: 1436.3.58100, [Malmöhus] Östra Kärrstorp, :, Inflyttning,Utflyttning, 1845 - 1892, 0/0, Bild 50 av 115 |
| |
| |
5) | GID: 1220.6.70500, [Malmöhus] Fränninge, AI:17, Husförhör, 1866 - 1870, 0/0, Bild 214 av 222 |
| |
| |
6) | GID: 1220.6.70500, [Malmöhus] Fränninge, AI:17, Husförhör, 1866 - 1870, 0/0, Bild 214 av 222 & GID: 1220.9.49400, [Malmöhus] Fränninge, AI:19, Husförhör, 1871-1875, 221/0, Bild 218 av 257 & GID: 1220.1.39400, [Malmöhus] Fränninge, AI:23, Husförhör, 1886-1898, 212/0, Bild 224 av 281 |
| |
| |
7) | Sveriges dödsbok 1901-2009 |
| |
| |
8) | GID: 1220.9.49400, [Malmöhus] Fränninge, AI:19, Husförhör, 1871 - 1875, 221/0, Bild 218 av 257 |
| |
| |
9) | GID: 1220.21.82700, [Malmöhus] Fränninge, NONE, Födde,Död, 1830 - 1846, 209/0, Bild 117 av 193 |
| |
| |
10) | GID: 1220.35.23700, [Malmöhus] Fränninge, NONE, Husförhör, 1846 - 1850, 0/0, Bild 143 av 174 |
| |
| |
11) | GID: 1220.4.20900, [Malmöhus] Fränninge, AI:15, Husförhör, 1862 - 1866, 0/0, Bild 209 av 249 |
| |
| |
12) | GID: 100012.78.34400, [Malmöhus] _scb Malmöhus, :388, Födde, 1871-1871, 0/0, Bild 344 av 508 & GID:1220.9.49400, [Malmöhus] Fränninge, AI:19, Husförhör, 1871 - 1875, 221/0, Bild 218 av 257 |
| |
| |
13) | GID: 1220.1.39400, [Malmöhus] Fränninge, AI:23, Husförhör, 1886 - 1898, 212/0, Bild 224 av 281 |
| |
| |
14) | GID: 100012.62.30600, [Malmöhus] _scb Malmöhus, :524, Vigsel,Död, 1875-1875, 0/0, Bild 306 av 435 |
| |
|
|
1841-06-10. Född GID: 1220.21.80400, [Malmöhus] Fränninge, NONE, Födde,Död, 1830 - 1846, 167/0, Bild 94 av 193 |
|
|
från 1846 till 1850. Husförhör GID: 1220.35.23700, [Malmöhus] Fränninge, NONE, Husförhör, 1846 - 1850, 0/0, Bild 143 av 174 |
|
|
1863. Inflyttningslängd |
|
|
Husförhör GID: 1220.9.49400, [Malmöhus] Fränninge, AI:19, Husförhör, 1871 - 1875, 221/0, Bild 218 av 257 |
|
|
Husförhör GID: 1220.1.39400, [Malmöhus] Fränninge, AI:23, Husförhör, 1886 - 1898, 212/0, Bild 224 av 281 |
|