35 Elna Mårtensdotter Nilsson
Piga / Hustru. Blev 83 år.
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1844 |
|
Födelse 1844-01-11 Fränninge (M), Wallarum nr. 5. 1) |
1844 |
3 dagar |
Dop 1844-01-14 Fränninge (M), Wallarum nr. 5. 1) |
1846 |
|
Brodern Ola Mårtensson föds 1846 Fränninge (M), Wallarum nr. 5 10). |
1855 |
11 år |
Brodern Ola Mårtensson dör 1855-12-05 Fränninge (M), Wallarum nr. 5 11). |
1855 |
11 år |
Modern 71 Hanna Bengtsdotter dör 1855-12-15 Fränninge (M), Wallarum nr. 5 11). |
<1863 |
|
Bosatt till 1863-11-04 Fränninge (M), Wallarum nr. 5. 2) |
>1863 |
|
Bosatt från 1863-11-09 till 1865 Huaröd (L), Skorphult nr 1. 3) |
1865 |
|
Bosatt 1865 Fränninge (M). 4) |
>1865 |
|
Bosatt från 1865 till 1866-10-11 Huaröd (L), Huaröd nr 8. 5) |
>1866 |
|
Bosatt från 1866-10-24 Fränninge (M), Fränninge nr 2. 6) |
1869 |
25 år |
Vigsel 34 Bengt Nilsson 1869-04-24 Fränninge (M). 9) |
>1869 |
|
Bosatt från 1869-04-29 till 1898 Fränninge (M), Hårderup nr. 3. 7) |
1871 |
27 år |
Dottern 17 Anna Bengtsson föds 1871-06-19 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 12). |
1874 |
30 år |
Dottern Johanna Bengtsson föds 1874-04-12 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 13). |
1876 |
32 år |
Dottern Mattilda Bengtsson föds 1876-12-29 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 13). |
1882 |
38 år |
Dottern Kersti Bengtsson föds 1882-01-14 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 13). |
1885 |
41 år |
Sonen Nils Martin Bengtsson föds 1885-06-28 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 13). |
1905 |
61 år |
Maken 34 Bengt Nilsson dör 1905-04-07 Fränninge (M), Hårderup nr. 3 8). |
1927 |
83 år |
Död 1927-04-27 Fränninge (M), Hårderup nr. 3. 8) |
Källor
1) | GID: 1220.21.82700, [Malmöhus] Fränninge, NONE, Födde,Död, 1830 - 1846, 209/0, Bild 117 av 193 |
| |
| |
2) | GID: 1220.3.10700, [Malmöhus] Fränninge, B:3, Inflyttning,Utflyttning, 1862 - 1894, 0/0, Bild 12 av 271 & GID: 1220.5.35500, [Malmöhus] Fränninge, AI:16, Husförhör, 1862 - 1866, 0/0, Bild 106 av 242 |
| |
| |
3) | GID: 1479.35.41100, [Kristianstad] Huaröd, AI:8, Husförhör, 1861 - 1870, 315/0, Bild 231 av 247 & GID: 1479.35.34400, [Kristianstad] Huaröd, AI:8, Husförhör, 1861 - 1870, 234/0, Bild 164 av 247 |
| |
| |
4) | GID: 1479.35.34400, [Kristianstad] Huaröd, AI:8, Husförhör, 1861 - 1870, 234/0, Bild 164 av 247 |
| |
| |
5) | GID: 1220.6.50500, [Malmöhus] Fränninge, AI:17, Husförhör, 1866 - 1870, 0/0, Bild 14 av 222 & GID: 1479.3.89500, [Kristianstad] Huaröd, :, Inflyttning,Utflyttning, 1862 - 1886, 0/0, Bild 15 av 49 & GID: 1479.35.41100, [Kristianstad] Huaröd, AI:8, Husförhör, 1861 - 1870, 315/0, Bild 231 av 247 |
| |
| |
6) | GID: 1220.6.70500, [Malmöhus] Fränninge, AI:17, Husförhör, 1866-1870, 0/0, Bild 214 av 222 |
| |
| |
7) | GID: 1220.6.70500, [Malmöhus] Fränninge, AI:17, Husförhör, 1866 - 1870, 0/0, Bild 214 av 222 & GID: 1220.9.49400, [Malmöhus] Fränninge, AI:19, Husförhör, 1871-1875, 221/0, Bild 218 av 257 & GID: 1220.1.39400, [Malmöhus] Fränninge, AI:23, Husförhör, 1886-1898, 212/0, Bild 224 av 281 |
| |
| |
8) | Sveriges dödsbok 1901-2009 |
| |
| |
9) | GID: 1220.9.49400, [Malmöhus] Fränninge, AI:19, Husförhör, 1871 - 1875, 221/0, Bild 218 av 257 |
| |
| |
10) | GID: 1220.36.35300, [Malmöhus] Fränninge, NONE, Husförhör, 1846 - 1850, 0/0, Bild 85 av 181 |
| |
| |
11) | GID: 1220.41.23500, [Malmöhus] Fränninge, :, Husförhör, 1855 - 1859, 0/0, Bild 117 av 280 |
| |
| |
12) | GID: 100012.78.34400, [Malmöhus] _scb Malmöhus, :388, Födde, 1871-1871, 0/0, Bild 344 av 508 & GID:1220.9.49400, [Malmöhus] Fränninge, AI:19, Husförhör, 1871 - 1875, 221/0, Bild 218 av 257 |
| |
| |
13) | GID: 1220.1.39400, [Malmöhus] Fränninge, AI:23, Husförhör, 1886 - 1898, 212/0, Bild 224 av 281 |
| |
|
|
1844-01-11. Född GID: 1220.21.82700, [Malmöhus] Fränninge, NONE, Födde,Död, 1830 - 1846, 209/0, Bild 117 av 193 |
|
|
Husförhör GID: 1220.9.49400, [Malmöhus] Fränninge, AI:19, Husförhör, 1871 - 1875, 221/0, Bild 218 av 257 |
|
|
Husförhör GID: 1220.1.39400, [Malmöhus] Fränninge, AI:23, Husförhör, 1886 - 1898, 212/0, Bild 224 av 281 |
|