9 Asta Göthilda Jönsson Persson
Mejerist / Fru i Vollsjö. Blev 96 år.
Född: | 1902-08-15 Smedstorp (L), Tjustorp nr. 89 1) | |
Bosatt: | till 1916-11-13 Smedstorp (L), Tjustorp nr. 89 2) | |
Bosatt: | från 1916-11-13 till 1920-02-06 Spjutstorp (L), Spjutstorp nr 45 3) | |
Bosatt: | från 1920-02-06 till 1920-11-16 Tryde (L), Tomelilla nr.116 4) | (1920-10-24) |
Döpt: | från 1920-11-16 till 1921-11-01 Fågeltofta (L), Frörum Nr 20, Frörums Mejeriförening 5) | Mejerista |
Bosatt: | från 1921-11-04 till 1922-04-03 Spjutstorp (L), Mejeriet 6) | Mejerista |
Bosatt: | från 1922-04-02 till 1923-01-16 Hammenhög (L), Avdelningsmejeri 7) | Mejerista |
Bosatt: | från 1923-01-16 till 1923-11-08 Tryde (L), Tomelilla nr.91 8) | |
Bosatt: | från 1923-11-08 till 1924-10-17 Västerstad (M), Västerstad Nr.2 Mejeriet 9) | Kallas här för mejerista (mejerist) |
Bosatt: | från 1924-10-17 Vollsjö (M), Torget nr.11 10) | |
Bosatt: | från 1925 till 1926-11-25 Vollsjö (M), nr.13 Säteriet Torget 11) | (Här föddes tvillingarna.) |
Bosatt: | från 1926-11-25 Fränninge (M), Fränninge nr 2 12) | Bodde här tills åtminstånde 1930 då församlingsboken upphör. |
Död: | 1999-05-14 Fränninge (M), Vollsjö, Fränningev. 22 13) | |
Vigsel: | 1924-11-08 Vollsjö (M) 13) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1902 |
|
Födelse 1902-08-15 Smedstorp (L), Tjustorp nr. 89. 1) |
1905 |
2 år |
Systern Siri Evelina Jönsson Melwin föds 1905-02-12 Smedstorp (L) 13). |
1909 |
7 år |
Brodern Folke Edvard Gösta Jönsson Melwin föds 1909-11-08 Smedstorp (L) 13). |
<1916 |
|
Bosatt till 1916-11-13 Smedstorp (L), Tjustorp nr. 89. 2) |
>1916 |
|
Bosatt från 1916-11-13 till 1920-02-06 Spjutstorp (L), Spjutstorp nr 45. 3) |
>1920 |
|
Bosatt från 1920-02-06 till 1920-11-16 Tryde (L), Tomelilla nr.116. 4) |
>1920 |
|
Dop från 1920-11-16 till 1921-11-01 Fågeltofta (L), Frörum Nr 20, Frörums Mejeriförening. 5) |
>1921 |
|
Bosatt från 1921-11-04 till 1922-04-03 Spjutstorp (L), Mejeriet. 6) |
>1922 |
|
Bosatt från 1922-04-02 till 1923-01-16 Hammenhög (L), Avdelningsmejeri. 7) |
>1923 |
|
Bosatt från 1923-01-16 till 1923-11-08 Tryde (L), Tomelilla nr.91. 8) |
>1923 |
|
Bosatt från 1923-11-08 till 1924-10-17 Västerstad (M), Västerstad Nr.2 Mejeriet. 9) |
>1924 |
|
Bosatt från 1924-10-17 Vollsjö (M), Torget nr.11. 10) |
1924 |
22 år |
Vigsel 8 Bernt Einar Ragnar Persson 1924-11-08 Vollsjö (M). 13) |
>1925 |
|
Bosatt från 1925 till 1926-11-25 Vollsjö (M), nr.13 Säteriet Torget. 11) |
1925 |
22 år |
Dottern Anna Greta Persson föds 1925-03-29 Vollsjö (M), Torget i Vollsjö 14). |
1925 |
22 år |
Sonen 4 Hans Bertil Persson föds 1925-03-29 Vollsjö (M), Torget i Vollsjö 14). |
>1926 |
|
Bosatt från 1926-11-25 Fränninge (M), Fränninge nr 2. 12) |
1942 |
39 år |
Fadern 18 Hans Jönsson dör 1942-08-14 Tomelilla (L) 15). |
1944 |
41 år |
Modern 19 Karna Johansson dör 1944-03-03 Tomelilla (L) 15). |
1960 |
57 år |
Brodern John Jonas Albert Jönsson dör 1960-03-31 Malmö S:t Pauli (M) 13). |
1963 |
60 år |
Systern Elsa Maria Jönsson Appeltoft dör 1963-04-27 Hellsingborgs Maria (M), Fågelsångsg. 27 13). |
1967 |
64 år |
Halvbrodern Johan Alfred Jönsson Melwin dör 1967-06-08 Malmö S:t Johannes (M), Carl Gustafsv. 26B 13). |
1979 |
76 år |
Maken 8 Bernt Einar Ragnar Persson dör 1979-05-18 Fränninge (M), Vollsjö, Fränningev. 22 13). |
1981 |
79 år |
Systern Siri Evelina Jönsson Melwin dör 1981-12-19 Malmö S:t Petri (M), Baltzarg. 12 13). |
1986 |
83 år |
Sonen 4 Hans Bertil Persson dör 1986-03-14 Malmö S:t Petri (M) 13). |
1992 |
90 år |
Brodern Folke Edvard Gösta Jönsson Melwin dör 1992-11-17 Linköping (E), Slaka, Storskiftesg. 87 13). |
1999 |
96 år |
Död 1999-05-14 Fränninge (M), Vollsjö, Fränningev. 22. 13) |
Källor
1) | GID: 1700.56.2900, [Kristianstad] Smedstorp, SCB, Födde, 1898 - 1920, 0/0, Bild 29 av 126 |
| |
| |
2) | Smedstorp AII:1 (1896-1911) Bild 2590 / sid 251 (AID: v449369.b2590.s251, NAD: SE/LLA/13356) & Smedstorp AII:4 (1911-1928) Bild 1660 / sid 460 (AID: v449372.b1660.s460, NAD: SE/LLA/13356) |
| |
| |
3) | Spjutstorp AII:2 (1910-1936) Bild 1360 / sid 126 (AID: v252847.b1360.s126, NAD: SE/LLA/13361) & Spjutstorp AII:2 (1910-1936) Bild 1360 / sid 126 (AID: v252847.b1360.s126, NAD: SE/LLA/13361) |
| |
| |
4) | Spjutstorp AII:2 (1910-1936) Bild 1360 / sid 126 (AID: v252847.b1360.s126, NAD: SE/LLA/13361) & Tryde AIIa:8 (1913-1925) Bild 1460 / sid 440 (AID: v253111.b1460.s440, NAD: SE/LLA/13418) |
| |
| |
5) | Fågeltofta AII:3 (1914-1927) Bild 1180 / sid 108 (AID: v250171.b1180.s108, NAD: SE/LLA/13098) |
| |
| |
6) | Spjutstorp AII:2 (1910-1936) Bild 1410 / sid 131 (AID: v252847.b1410.s131, NAD: SE/LLA/13361) |
| |
| |
7) | Tryde AIIa:8 (1913-1925) Bild 1120 / sid 406 (AID: v253111.b1120.s406, NAD: SE/LLA/13418) & Hammenhög AIIa:3 (1919-1924) Bild 2030 / sid 193 (AID: v250256.b2030.s193, NAD: SE/LLA/13141) |
| |
| |
8) | Tryde AIIa:8 (1913-1925) Bild 1120 / sid 406 (AID: v253111.b1120.s406, NAD: SE/LLA/13418) |
| |
| |
9) | Vollsjö AIIa:4 (1923-1934) Bild 540 / sid 248 (AID: v267356.b540.s248, NAD: SE/LLA/13460) & Vollsjö B:2 (1895-1927) Bild 1130 / sid 109 (AID: v267363.b1130.s109, NAD: SE/LLA/13460) & Tryde AIIa:8 (1913-1925) Bild 1120 / sid 406 (AID: v253111.b1120.s406, NAD: SE/LLA/13418) & Västerstad AIIa:9 (1923-1934) Bild 220 / sid 336 (AID: v110352.b220.s336, NAD: SE/LLA/13469) |
| |
| |
10) | Vollsjö B:2 (1895-1927) Bild 1130 / sid 109 (AID: v267363.b1130.s109, NAD: SE/LLA/13460) |
| |
| |
11) | Vollsjö AIIa:4 (1923-1934) Bild 540 / sid 248 (AID: v267356.b540.s248, NAD: SE/LLA/13460) & Vollsjö B:2 (1895-1927) Bild 1130 / sid 109 (AID: v267363.b1130.s109, NAD: SE/LLA/13460) & Vollsjö AIIa:4 (1923-1934) Bild 570 / sid 251 (AID: v267356.b570.s251, NAD: SE/LLA/13460) |
| |
| |
12) | Vollsjö AIIa:4 (1923-1934) Bild 570 / sid 251 (AID: v267356.b570.s251, NAD: SE/LLA/13460) & Fränninge AIIa:3 (1916-1930) Bild 250 / sid 15 (AID: v258615.b250.s15, NAD: SE/LLA/13095) |
| |
| |
13) | Sveriges dödsbok 1947-2006 |
| |
| |
14) | GID: 100012.173.3800, [Malmöhus] _scb Malmöhus, SCB, Födde, 1925 - 1925, 0/0, Bild 38 av 476 |
| |
| |
15) | CD:n Begravda i Sverige |
| |
|
|
PersonfotoAsta Jönsson |
|
|
Asta Jönsson |
|
|
Syskonen Siri, Asta & Elsa. |
|
|
1916. Avgångsbetyg |
|