19 Karna Johansson
Textilhandlare, Piga. Blev 73 år.
Född: | 1870-03-05 Sövde (M), Margretetorp 1) | |
Bosatt: | till 1886 Sövde (M), Rosenlund 2) | Flyttade sedan ifrån sin mor och sina syskon till Frihult no. 4 |
Bosatt: | mellan 1886 och 1887 Sövde (M), Frihult no. 4 3) | Arbetade som piga. |
Bosatt: | mellan 1887 och 1888 Sövde (M), Snogeholms Tegelbruk 4) | Arbetade som piga. |
Bosatt: | mellan 1888 och 1889 Sövde (M), Snogeholm 1 1/4 5) | Arbetade som piga. |
Bosatt: | mellan 1889 och 1890-10-18 Sövde (M), Roten 6) | Arbetade som piga. Flyttade sen till Lövestad (nr 30 i utflyttningslängden) |
Bosatt: | mellan 1890 och 1892-07-09 Lövestad (M), Lövestad 37 7) | (sidan 185 i husförhörsländen) Flyttade till Vanstad förs. sid 317 i husför. (se GID: 1306.11.22800, rad nr27 och GID 1398.1.53500 rad nr19) |
Bosatt: | mellan 1892 och 1893 Vanstad (M), Björkeröd 1 8) | Flyttade här tillsammans med handlaren Hans Jönsson som var änkling efter sin första hustru. Flyttade sen förmodligen till Smedstorp. |
Bosatt: | från 1899 till 1916 Smedstorp (L), Tjustorp nr. 89 9) | |
Bosatt: | från 1916-11-13 Spjutstorp (L), Spjutstorp nr 45 10) | |
Bosatt: | från 1920-02-06 Tryde (L), Tomelilla nr.116 11) | |
Bosatt: | från 1920-10-29 Tryde (L), Tomelilla nr.91 12) | |
Död: | 1944-03-03 Tomelilla (L) 13) | Dog eventuellt i Örsjö (Småland) |
Begravd: | 1944-03-12 Tomelilla (L), Tomelilla gamla kyrkogård 13) | Tomelilla gamla kyrkogård, nr. 1798 (kista) |
Vigsel: | 1892-09-20 Vanstad (M), Björkeröd 1 8) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1870 |
|
Födelse 1870-03-05 Sövde (M), Margretetorp. 1) |
1873 |
3 år |
Systern Johanna Johansson föds 1873-03-18 Sövde (M) 14). |
1875 |
5 år |
Fadern 38 Johan Månsson dör 1875-07-17 Sövde (M), Rosenlund 15). |
1875 |
5 år |
Systern Maria Johansson föds 1875-07-27 Sövde (M), Margretetorp 16). |
<1886 |
|
Bosatt till 1886 Sövde (M), Rosenlund. 2) |
>1886 |
|
Bosatt mellan 1886 och 1887 Sövde (M), Frihult no. 4. 3) |
>1887 |
|
Bosatt mellan 1887 och 1888 Sövde (M), Snogeholms Tegelbruk. 4) |
>1888 |
|
Bosatt mellan 1888 och 1889 Sövde (M), Snogeholm 1 1/4. 5) |
>1889 |
|
Bosatt mellan 1889 och 1890-10-18 Sövde (M), Roten. 6) |
>1890 |
|
Bosatt mellan 1890 och 1892-07-09 Lövestad (M), Lövestad 37. 7) |
>1892 |
|
Bosatt mellan 1892 och 1893 Vanstad (M), Björkeröd 1. 8) |
1892 |
22 år |
Vigsel 18 Hans Jönsson 1892-09-20 Vanstad (M), Björkeröd 1. 8) |
1895 |
24 år |
Sonen John Jonas Albert Jönsson föds 1895-01-29 Smedstorp (L) 17). |
>1899 |
|
Bosatt från 1899 till 1916 Smedstorp (L), Tjustorp nr. 89. 9) |
1899 |
28 år |
Dottern Elsa Maria Jönsson Appeltoft föds 1899-02-23 Smedstorp (L) 17). |
1902 |
32 år |
Dottern 9 Asta Göthilda Jönsson Persson föds 1902-08-15 Smedstorp (L), Tjustorp nr. 89 18). |
1905 |
34 år |
Dottern Siri Evelina Jönsson Melwin föds 1905-02-12 Smedstorp (L) 17). |
1909 |
39 år |
Sonen Folke Edvard Gösta Jönsson Melwin föds 1909-11-08 Smedstorp (L) 17). |
>1916 |
|
Bosatt från 1916-11-13 Spjutstorp (L), Spjutstorp nr 45. 10) |
>1920 |
|
Bosatt från 1920-02-06 Tryde (L), Tomelilla nr.116. 11) |
>1920 |
|
Bosatt från 1920-10-29 Tryde (L), Tomelilla nr.91. 12) |
1921 |
50 år |
Modern 39 Mätta Mårtensdotter dör 1921-02-05 Sövde (M), Rosenlund 19). |
1942 |
72 år |
Maken 18 Hans Jönsson dör 1942-08-14 Tomelilla (L) 13). |
1944 |
73 år |
Död 1944-03-03 Tomelilla (L). 13) |
1944 |
|
Begravning 1944-03-12 Tomelilla (L), Tomelilla gamla kyrkogård. 13) |
Källor
1) | GID: 100012.4.26700, [Malmöhus] _scb Malmöhus, :354, Födde, 1870-1870, 0/0, Bild 267 av 416 |
| |
| |
2) | GID: 1383.58.26600, Sövde, bild 16 av 314 |
| |
| |
3) | GID: 1383.58.38700, [Malmöhus] Sövde, AI:40, Husförhör, 1882 - 1892, 14/0, Bild 137 av 314 |
| |
| |
4) | GID: 1383.58.26900, [Malmöhus] Sövde, AI:40, Husförhör, 1882 - 1892, 19/0, Bild 19 av 314 |
| |
| |
5) | GID: 1383.58.29500, [Malmöhus] Sövde, AI:40, Husförhör, 1882 - 1892, 46/0, Bild 45 av 314 |
| |
| |
6) | GID: 1383.58.45500, [Malmöhus] Sövde, AI:40, Husförhör, 1882 - 1892, 254/0, Bild 205 av 314 |
| |
| |
7) | GID: 1306.11.22200, Lövestad, Inflyttning, sid 11 av 22 |
| |
| |
8) | GID: 1398.6.68300, Vanstad bild 254 av 293 |
| |
| |
9) | Smedstorp AII:1 (1896-1911) Bild 2590 / sid 251 (AID: v449369.b2590.s251, NAD: SE/LLA/13356) & Smedstorp AII:4 (1911-1928) Bild 1660 / sid 460 (AID: v449372.b1660.s460, NAD: SE/LLA/13356) |
| |
| |
10) | Spjutstorp AII:2 (1910-1936) Bild 1360 / sid 126 (AID: v252847.b1360.s126, NAD: SE/LLA/13361) |
| |
| |
11) | Spjutstorp AII:2 (1910-1936) Bild 1360 / sid 126 (AID: v252847.b1360.s126, NAD: SE/LLA/13361) & Tryde AIIa:8 (1913-1925) Bild 1460 / sid 440 (AID: v253111.b1460.s440, NAD: SE/LLA/13418) |
| |
| |
12) | Tryde AIIa:8 (1913-1925) Bild 1120 / sid 406 (AID: v253111.b1120.s406, NAD: SE/LLA/13418) |
| |
| |
13) | CD:n Begravda i Sverige |
| |
| |
14) | GID: 1383.7.32100, [Malmöhus] Sövde, AI:38, Husförhör, 1868 - 1874, 44/0, Bild 42 av 312 |
| |
| |
15) | GID: 1383.8.62900, [Malmöhus] Sövde, AI:39, Husförhör, 1874 - 1882, 36/0, Bild 38 av 89 & GID: 100012.62.31500, [Malmöhus] _SCB Malmöhus, :524, Vigsel,Död, 1875 - 1875, 0/0, Bild 315 av 435 |
| |
| |
16) | GID: 1383.8.62900, [Malmöhus] Sövde, AI:39, Husförhör, 1874 - 1882, 36/0, Bild 38 av 89 |
| |
| |
17) | Sveriges dödsbok 1947-2006 |
| |
| |
18) | GID: 1700.56.2900, [Kristianstad] Smedstorp, SCB, Födde, 1898 - 1920, 0/0, Bild 29 av 126 |
| |
| |
19) | Sveriges dödsbok 1901-2009 |
| |
|
|
PersonfotoKarna Johansson Jönsson |
|
|
Karna i sin textilbutik. |
|
|
Textilbutiken från utsidan. (Karna, ?, Hans) |
|
|
1870-03-05. Född GID: 100012.4.26700, [Malmöhus] _scb Malmöhus, :354, Födde, 1870-1870, 0/0, Bild 267 av 416 |
|
|
Karta över Margretetorp. |
|