33 Hanna Nilsdotter
Hustru. Blev 21 år.
Född: | 1854-03-24 Långaröd (M), Farhult nr. 3 1) | |
Döpt: | 1854-03-26 Långaröd (M), Farhult nr. 3 1) | |
Bosatt: | till 1870-10-20 Långaröd (M), Farhult nr. 3 2) | |
Bosatt: | från 1870-10-20 till 1871-10-24 Västra Vram (L), Björkeröd nr.1 3) | |
Bosatt: | från 1871-10-24 Svensköp (M) 4) | Hittar inte Hanna i inflyttningslängden eller husförhörslängden. |
Bosatt: | till 1875-07-07 Djurröd (L) 5) | Hittar inte Hanna i utflyttningslängden eller husförhörslängden. |
Bosatt: | från 1875-07-07 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5 6) | Flyttade tillsammans med Anders. |
Död: | 1875-12-07 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5 6) | |
Vigsel: | 1875-10-11 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5 7) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1854 |
|
Födelse 1854-03-24 Långaröd (M), Farhult nr. 3. 1) |
1854 |
2 dagar |
Dop 1854-03-26 Långaröd (M), Farhult nr. 3. 1) |
1856 |
2 år |
Brodern Pehr Nilsson föds 1856-07-29 Långaröd (M) 8). |
1857 |
3 år |
Brodern Pehr Nilsson dör 1857-05-29 Långaröd (M) 8). |
<1870 |
|
Bosatt till 1870-10-20 Långaröd (M), Farhult nr. 3. 2) |
>1870 |
|
Bosatt från 1870-10-20 till 1871-10-24 Västra Vram (L), Björkeröd nr.1. 3) |
>1871 |
|
Bosatt från 1871-10-24 Svensköp (M). 4) |
<1875 |
|
Bosatt till 1875-07-07 Djurröd (L). 5) |
>1875 |
|
Bosatt från 1875-07-07 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5. 6) |
1875 |
21 år |
Vigsel 32 Anders Persson 1875-10-11 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5. 7) |
1875 |
21 år |
Sonen 16 Per Andersson föds 1875-11-22 Västra Vram (L), Skättilljunga nr. 5 9). |
1875 |
21 år |
Död 1875-12-07 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5. 6) |
Källor
1) | GID: 1304.24.77600, [Malmöhus] Långaröd, NONE, Födde,Död, 1821 - 1861, 0/0, Bild 103 av 222 |
| |
| |
2) | GID: 1304.3.31600, [Malmöhus] Långaröd, AI:9, Husförhör, 1868 - 1874, 349/0, Bild 316 av 358 |
| |
| |
3) | GID: 1304.3.31600, [Malmöhus] Långaröd, AI:9, Husförhör, 1868 - 1874, 349/0, Bild 316 av 358 & GID:1304.9.51100, [Malmöhus] Långaröd, :, Inflyttning,Utflyttning, 1862 - 1891, 0/0, Bild 29 av 81 rad 20 & GID: 1726.50.31100, [Kristianstad] Västra Vram, AI:16, Husförhör, 1867 - 1874, 352/0, Bild 128 av 176 |
| |
| |
4) | GID: 1726.50.31100, [Kristianstad] Västra Vram, AI:16, Husförhör, 1867 - 1874, 352/0, Bild 128 av 176 & GID: 1726.9.110900, [Kristianstad] Västra Vram, :, Inflyttning,Utflyttning, 1864 - 1881, 0/0, Bild 42 av 85 |
| |
| |
5) | GID: 1726.9.112300, [Kristianstad] Västra Vram, :, Inflyttning,Utflyttning, 1864 - 1881, 0/0, Bild 56 av 85 |
| |
| |
6) | GID: 1726.52.1500, [Kristianstad] Västra Vram, AI:17, Husförhör, 1873 - 1883, 126/0, Bild 15 av 91 |
| |
| |
7) | GID: 100011.32.25300, [Kristianstad] _scb Kristianstad, :522, Vigsel,Död, 1875-1875, 0/0, Bild 116 av 485 |
| |
| |
8) | GID: 1304.6.11400, [Malmöhus] Långaröd, none, Husförhör, 1853 - 1858, 158/0, Bild 114 av 143 |
| |
| |
9) | GID: 100011.57.63400, [Kristianstad] _scb Kristianstad, :521, Födde, 1875 - 1875, 0/0, Bild 295 av 315 & GID: 1726.52.1500, [Kristianstad] Västra Vram, AI:17, Husförhör, 1873 - 1883, 126/0, Bild 15 av 91 |
| |
|
|
1854-03-24. Född GID: 1304.24.77600, [Malmöhus] Långaröd, :, Födde,Död, 1821 - 1861, 0/0, Bild 103 av 222 |
|
|
1875-10-11. Vigsel GID: 100011.32.25300, [Kristianstad] _scb Kristianstad, :522, Vigsel,Död, 1875-1875, 0/0, Bild 116 av 485 |
|
|
Husförhör GID: 1726.52.1500, [Kristianstad] Västra Vram, AI:17, Husförhör, 1873 - 1883, 126/0, Bild 15 av 91 |
|