32 Anders Persson
Husman, änkeman. Blev 77 år.
Född: | 1836-09-10 Vä (L) 1) | |
Döpt: | 1836-09-11 Vä (L) 1) | |
Bosatt: | mellan 1847 och 1857 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5 2) | Bor med sin mor och sina syskon. Kom från Vä förs. |
Bosatt: | mellan 1857 och 1860 Västra Vram (L), ....torp nr. 2 3) | Flyttade från sina mor och syskonen i Skatteljunga nr.5 |
Bosatt: | mellan 1860 och 1861 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 8 4) | |
Bosatt: | mellan 1861 och 1875 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5 5) | Bor ensam som husman. Flyttat från Skatteljunga nr. 8 |
Bosatt: | till 1892 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5 6) | Bodde ensam kvar här när sonen Per flyttade den 28 januari 1889. |
Bosatt: | från 1892 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 11 7) | Flyttade här samman med en Hanna Jönsson (Född 1858-04-25 i Genarp). Uppges i husförhörsboken (1899-1910) att inte betala skatt (skattfri). |
Död: | 1913-12-12 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 11 8) | Fattighjon, dog av Ålderdoms svaghet. |
Vigsel: | 1875-10-11 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5 9) |
Vigsel: | 1892-11-21 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 11 10) | Hanna har barn sedan tidigare förhållande. |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1836 |
|
Födelse 1836-09-10 Vä (L). 1) |
1836 |
1 dagar |
Dop 1836-09-11 Vä (L). 1) |
1839 |
3 år |
Systern Margreta Persdotter föds 1839-12-29 Vä (L) 11). |
1842 |
5 år |
Systern Elna Persdotter föds 1842-05-03 Vä (L) 11). |
1844 |
7 år |
Brodern Per Persson föds 1844-03-15 Vä (L) 11). |
>1847 |
|
Bosatt mellan 1847 och 1857 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5. 2) |
1847 |
10 år |
Brodern Nils Persson föds 1847-07-03 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5 12). |
1848 |
11 år |
Makan Hanna Jönsson föds 1848-04-25 Genarp (M) 13). |
1848 |
12 år |
Brodern Per Persson dör 1848-10-24 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5 12). |
1849 |
12 år |
Fadern 64 Pehr Andersson dör 1849-08-14 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5 12). |
1854 |
17 år |
Makan 33 Hanna Nilsdotter föds 1854-03-24 Långaröd (M), Farhult nr. 3 14). |
>1857 |
|
Bosatt mellan 1857 och 1860 Västra Vram (L), ....torp nr. 2. 3) |
>1860 |
|
Bosatt mellan 1860 och 1861 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 8. 4) |
>1861 |
|
Bosatt mellan 1861 och 1875 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5. 5) |
1875 |
39 år |
Vigsel 33 Hanna Nilsdotter 1875-10-11 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5. 9) |
1875 |
39 år |
Sonen 16 Per Andersson föds 1875-11-22 Västra Vram (L), Skättilljunga nr. 5 15). |
1875 |
39 år |
Makan 33 Hanna Nilsdotter dör 1875-12-07 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5 16). |
1878 |
42 år |
Modern 65 Margareta Persdotter dör 1878-11-01 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5 17). |
<1892 |
|
Bosatt till 1892 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 5. 6) |
>1892 |
|
Bosatt från 1892 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 11. 7) |
1892 |
56 år |
Vigsel Hanna Jönsson 1892-11-21 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 11. 10) |
1907 |
70 år |
Makan Hanna Jönsson dör 1907-03-17 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 11 18). |
1913 |
77 år |
Död 1913-12-12 Västra Vram (L), Skatteljunga nr. 11. 8) |
Källor
1) | GID: 1722.13.32000, [Kristianstad] Vä, NONE, Födde, 1778 - 1850, 349/0, Bild 193 av 386 |
| |
| |
2) | GID: 1726.6.34000, [Kristianstad] Västra Vram, NONE, Husförhör, 1855 - 1860, 166/0, Bild 91 av 291 |
| |
| |
3) | GID: 1726.6.52000, [Kristianstad] Västra Vram, NONE, Husförhör, 1855 - 1860, 540/0, Bild 271 av 291 |
| |
| |
4) | GID: 1726.7.82600, [Kristianstad] Västra Vram, NONE, Husförhör, 1860 - 1864, 560/0, Bild 286 av 496 |
| |
| |
5) | GID: 1726.49.11000, [Kristianstad] Västra Vram, AI:15, Husförhör, 1867 - 1874, 124/0, Bild 110 av 183 & GID: 1726.48.53300, [Kristianstad] Västra Vram, AI:14, Husförhör, 1864 - 1867, 227/0, Bild 229 av 402 & GID: 1726.7.82600, [Kristianstad] Västra Vram, NONE, Husförhör, 1860 - 1864, 560/0, Bild 286 av 496 |
| |
| |
6) | GID: 1726.55.61000, [Kristianstad] Västra Vram, AI:20, Husförhör, 1883 - 1891, 124/0, Bild 121 av 152 & Västra Vram AI:19 (1882-1893) Bild 118 / sid 124 (AID: v102164.b118.s124, NAD: SE/LLA/13485) & Västra Vram AI:21 (1892-1899) Bild 123 / sid 121 (AID: v102166.b123.s121, NAD: SE/LLA/13485) |
| |
| |
7) | Västra Vram AI:21 (1892-1899) Bild 152 / sid 154 (AID: v102166.b152.s154, NAD: SE/LLA/13485) & Västra Vram AIIa:4 (1910-1925) Bild 870 / sid 231 (AID: v395330.b870.s231, NAD: SE/LLA/13485) |
| |
| |
8) | Västra Vram AIIa:4 (1910-1925) Bild 870 / sid 231 (AID: v395330.b870.s231, NAD: SE/LLA/13485) & Västra Vram FI:4 (1895-1926) Bild 970 / sid 89 (AID: v395376.b970.s89, NAD: SE/LLA/13485) |
| |
| |
9) | GID: 100011.32.25300, [Kristianstad] _scb Kristianstad, :522, Vigsel,Död, 1875-1875, 0/0, Bild 116 av 485 |
| |
| |
10) | Västra Vram EI:2 (1863-1894) Bild 92 (AID: v102182.b92, NAD: SE/LLA/13485) |
| |
| |
11) | GID: 1722.19.89900, [Kristianstad] Vä, NONE, Utflyttning, 1843 - 1860, 0/0, Bild 17 av 99 |
| |
| |
12) | GID: 1726.22.53100, [Kristianstad] Västra Vram, NONE, Husförhör, 1847 - 1851, 0/0, Bild 16 av 70 |
| |
| |
13) | Västra Vram AI:21 (1892-1899) Bild 152 / sid 154 (AID: v102166.b152.s154, NAD: SE/LLA/13485) |
| |
| |
14) | GID: 1304.24.77600, [Malmöhus] Långaröd, NONE, Födde,Död, 1821 - 1861, 0/0, Bild 103 av 222 |
| |
| |
15) | GID: 100011.57.63400, [Kristianstad] _scb Kristianstad, :521, Födde, 1875 - 1875, 0/0, Bild 295 av 315 & GID: 1726.52.1500, [Kristianstad] Västra Vram, AI:17, Husförhör, 1873 - 1883, 126/0, Bild 15 av 91 |
| |
| |
16) | GID: 1726.52.1500, [Kristianstad] Västra Vram, AI:17, Husförhör, 1873 - 1883, 126/0, Bild 15 av 91 |
| |
| |
17) | GID: 1726.52.1400, [Kristianstad] Västra Vram, AI:17, Husförhör, 1873 - 1883, 125/0, Bild 14 av 91 |
| |
| |
18) | Västra Vram AIIa:4 (1910-1925) Bild 870 / sid 231 (AID: v395330.b870.s231, NAD: SE/LLA/13485) |
| |
|
|
1836-09-10. Född GID: 1722.13.32000, [Kristianstad] Vä, NONE, Födde, 1778 - 1850, 349/0, Bild 193 av 386 |
|
|
1836-09-10. Född GID: 1722.14.54000, [Kristianstad] Vä, NONE, Födde, 1827 - 1858, 0/0, Bild 27 av 159 |
|
|
1875-10-11. Vigsel GID: 100011.32.25300, [Kristianstad] _scb Kristianstad, :522, Vigsel,Död, 1875-1875, 0/0, Bild 116 av 485 |
|
|
Husförhör GID: 1726.52.1500, [Kristianstad] Västra Vram, AI:17, Husförhör, 1873 - 1883, 126/0, Bild 15 av 91 |
|