10 Nils Sörensson (Larsson)
Smed / Järnvägsbygge i Amerika / Taxibolag i Malmö. Blev 78 år.
Född: | 1884-11-04 Genarp (M), Närdala 1) | Personnr: 18841104-393 |
Bosatt: | till 1902-11-12 Genarp (M), Närdala 2) | |
Bosatt: | från 1902-11-21 till 1904-12-21 Flackarp (M), Flackarp No.2 3) | Anges som dräng. |
Bosatt: | från 1904-12-24 till 1909-01-13 Malmö S:t Pauli (M), Kv.11 Lea, No.II 4) | Anges som arbetare. |
Emigrerade: | 1909-02-11 USA 5) | Utredning
Ankom 1907-02-11 till New York enligt ansökan om medborgarskap utfärdad 1910-09-22.
Detta (1907) kan dock inte vara rätt då båten Oceanic som han skall ha åkt med inte anlöpte New York förrän 1909 från Southampton. (Se utdrag ur båtlistor) Det finns heller ingen som passar in på Nils i passagerarlistorna.
Men den 11 feb 1909 så finns det en som kallat sig Nils Sorensen (Sörensson efter far) som verkar var han. Han har Malmö som sin fd hemort och han är i rätt ålder. (Se utdrag ur passagerarlistorna.)
Kanske han ljög i sin medborgarskapsansökan om det krävdes att man vistats i USA ett vist antal år för att få bli am.medb.
Nils står dessutom i kyrkoböckerna i Malmö som emigrerat 1909 och åter imigrerat 1911-05-01 |
Amerikansk medborgarskaps ansökan: | 1910-09-22 USA, Western District of Washington 6) | |
Immigrerade: | 1911-05-01 Malmö S:t Johannes (M) 7) | Står som "utflyttad" 1909-01-13 till 1911-05-01 Att Nils kom hem så snart efter att han "ansökt" om medborgarskap kan bero på att järnvägsbyfgget han arbetade på i alaska blev klar den 29 mars 1911. |
Bosatt: | från 1911-05-01 till 1912 Malmö S:t Johannes (M), Jakten VIII 8) | Ages from frikallad från militärtjänsten. |
Bosatt: | från 1912 till 1914-12-03 Malmö S:t Johannes (M), Lodet XIV 9) | |
Bosatt: | från 1914-12-07 till 1915 Lunds Domkyrkoförsamling (M), Nr.333 M 10) | |
Bosatt: | från 1915 till 1916 Lunds Domkyrkoförsamling (M), Nr 132 B 11) | |
Bosatt: | från 1916 till 1919-12-01 Lunds Domkyrkoförsamling (M),Kv. Rullte... Nr 21, Nr 37 B 12) | |
Bosatt: | från 1919-12-01 till 1921-12-16 S:t Peters Kloster (M), Erikelund Nr.1 13) | Skall enligt utflyttningsboken flyttat till Storgatan i Svedala. |
Bosatt: | från 1921-12-16 till 1936 Svedala (M), Litt s 14) | Bodde ensam. |
Bosatt: | från 1936 till 1941 Svedala (M), Litt s 15) | Flyttade nu samman med Betty. Vet ej vad som menas med litt s (finns litt a-ö) Bodde här till minst 1941 då församlingsboken slutar. |
Död: | 1963-09-23 Svedala (M), Svedala 2:83, Västerhemmet 16) | (ev. död 22/9 enligt Sveriges dödsbok 1947-2006.) |
Noteringar
Efter hemkomsten från USA så startade Nils Malmös första taxibolag med taxi även i Svedala och Lund.
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1884 |
|
Födelse 1884-11-04 Genarp (M), Närdala. 1) |
1887 |
2 år |
Brodern Jöns Sörensson föds 1887-07-09 Genarp (M) 21). |
1890 |
5 år |
Makan Frida Jönsson föds 1890-07-12 17). |
1890 |
5 år |
Systern Karna Augusta Sörensson Nilsson föds 1890-08-04 Genarp (M) 21). |
1899 |
15 år |
Makan 11 Betty Cecilia Valentina Olsson föds 1899-12-11 Asarum (K), Granefors. |
<1902 |
|
Bosatt till 1902-11-12 Genarp (M), Närdala. 2) |
>1902 |
|
Bosatt från 1902-11-21 till 1904-12-21 Flackarp (M), Flackarp No.2. 3) |
1904 |
19 år |
Fadern 20 Sören Larsson dör 1904-04-04 Genarp (M), Närdala 22). |
>1904 |
|
Bosatt från 1904-12-24 till 1909-01-13 Malmö S:t Pauli (M), Kv.11 Lea, No.II. 4) |
1909 |
24 år |
Emigration 1909-02-11 USA. 5) |
1910 |
25 år |
Amerikansk medborgarskaps ansökan 1910-09-22 USA, Western District of Washington. 6) |
1911 |
26 år |
Immigration 1911-05-01 Malmö S:t Johannes (M). 7) |
>1911 |
|
Bosatt från 1911-05-01 till 1912 Malmö S:t Johannes (M), Jakten VIII. 8) |
>1912 |
|
Bosatt från 1912 till 1914-12-03 Malmö S:t Johannes (M), Lodet XIV. 9) |
1912 |
28 år |
Vigsel Frida Jönsson 1912-11-10 Malmö Caroli (M). 17) |
1913 |
28 år |
Skilsmässa Frida Jönsson 1913-07-04. 18) |
>1914 |
|
Bosatt från 1914-12-07 till 1915 Lunds Domkyrkoförsamling (M), Nr.333 M. 10) |
>1915 |
|
Bosatt från 1915 till 1916 Lunds Domkyrkoförsamling (M), Nr 132 B. 11) |
>1916 |
|
Bosatt från 1916 till 1919-12-01 Lunds Domkyrkoförsamling (M),Kv. Rullte... Nr 21, Nr 37 B. 12) |
1917 |
32 år |
Modern 21 Karna Persdotter Larsson dör 1917-09-20 Esarp (M), Örup Nr.4 23). |
>1919 |
|
Bosatt från 1919-12-01 till 1921-12-16 S:t Peters Kloster (M), Erikelund Nr.1. 13) |
1920 |
35 år |
Sonen Nils Bertil Sörensson föds 1920-08-18 Limhamn (M) 20). |
>1921 |
|
Bosatt från 1921-12-16 till 1936 Svedala (M), Litt s. 14) |
1925 |
40 år |
Dottern 5 Iri Viola Sörensson Persson föds 1925-02-06 Svedala (M) 24). |
1927 |
42 år |
Sonen Bengt Ingvar Sörensson föds 1927-06-27 Lund (M) 20). |
>1936 |
|
Bosatt från 1936 till 1941 Svedala (M), Litt s. 15) |
1936 |
52 år |
Vigsel 11 Betty Cecilia Valentina Olsson 1936-11-04 Svedala (M). 19) |
1945 |
60 år |
Skilsmässa 11 Betty Cecilia Valentina Olsson 1945-03-27. 20) |
1948 |
63 år |
Systern Karna Augusta Sörensson Nilsson dör 1948-05-05 Dalby (M), Nr 60:8 20). |
1953 |
68 år |
Brodern Lars Sörensson dör 1953-08-02 Malmö (M), V. Skrävlingevägen 55 20). |
1957 |
72 år |
Makan 11 Betty Cecilia Valentina Olsson dör 1957-07-28 Västra Skrävlinge (M), Vitemöllegatan 3 d 20). |
1963 |
78 år |
Död 1963-09-23 Svedala (M), Svedala 2:83, Västerhemmet. 16) |
Källor
1) | GID: 100012.90.15100, [Malmöhus] _scb Malmöhus, :803, Födde, 1884-1884, 0/0, Bild 151 av 557 |
| |
| |
2) | Uppåkra AIIa:1 (1900-1911) Bild 2610 / sid 256 (AID: v112902.b2610.s256, NAD: SE/LLA/13432) & Genarp B:5 (1895-1915) Bild 520 / sid 48 (AID: v258687.b520.s48, NAD: SE/LLA/13106) & Genarp AIIa:3 (1900-1916) Bild 2920 / sid 285 (AID: v258676.b2920.s285, NAD: SE/LLA/13106) |
| |
| |
3) | Malmö Sankt Pauli AIIa:318 (1900-1910) Bild 470 / sid 42 (AID: v264988.b470.s42, NAD: SE/MSA/00618) & Uppåkra B:6 (1904-1943) Bild 60 / sid 2 (AID: v267568.b60.s2, NAD: SE/LLA/13432) & Uppåkra AIIa:1 (1900-1911) Bild 2610 / sid 256 (AID: v112902.b2610.s256, NAD: SE/LLA/13432) |
| |
| |
4) | Malmö Sankt Pauli AIIa:318 (1900-1910) Bild 470 / sid 42 (AID: v264988.b470.s42, NAD: SE/MSA/00618) & Malmö Sankt Pauli BII:4 (1909-1913) Bild 40 / sid 2 (AID: v103734.b40.s2, NAD: SE/MSA/00618) & Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna m. fl. 1860-1972, SE/RA/420401/01/H 3 AA/217 (1909), bildid: A0043677_00707Länk: http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=A0043677_00707 |
| |
| |
5) | Medborgarskapsbevis - Brev |
| |
| |
6) | Declaration of intention - Brev |
| |
| |
7) | Malmö Sankt Johannes AIIa:61 (1912-1922) Bild 1700 / sid 165 (AID: v103544.b1700.s165, NAD: SE/MSA/00617) & Malmö Sankt Johannes AIIa:19 (1906-1912) Bild 1460 / sid 192 (AID: v103502.b1460.s192, NAD: SE/MSA/00617) & Malmö Sankt Johannes BI:2 (1908-1911) Bild 1270 / sid 244 (AID: v103629.b1270.s244, NAD: SE/MSA/00617) |
| |
| |
8) | Malmö Sankt Johannes AIIa:61 (1912-1922) Bild 1700 / sid 165 (AID: v103544.b1700.s165, NAD: SE/MSA/00617) |
| |
| |
9) | Lunds domkyrkoförsamling BI:11 (1910-1914) Bild 2850 / sid 281 (AID: v104740.b2850.s281, NAD: SE/LLA/13254) & Malmö Sankt Johannes BII:3 (1913-1915) Bild 1000 / sid 191 (AID: v103638.b1000.s191, NAD: SE/MSA/00617) & Malmö Sankt Johannes AIIa:46 (1910-1915) Bild 3220 / sid 317 (AID: v103529.b3220.s317, NAD: SE/MSA/00617) & Malmö Sankt Johannes AIIa:46 (1910-1915) Bild 3220 / sid 317 (AID: v103529.b3220.s317, NAD: SE/MSA/00617) |
| |
| |
10) | Lunds domkyrkoförsamling AIIa:69 (1914-1925) Bild 280 / sid 4274 (AID: v104700.b280.s4274, NAD: SE/LLA/13254) |
| |
| |
11) | Lunds domkyrkoförsamling AIIa:57 (1914-1925) Bild 1620 / sid 1408 (AID: v104688.b1620.s1408, NAD: SE/LLA/13254) |
| |
| |
12) | Lunds domkyrkoförsamling BII:3 (1918-1921) Bild 1320 / sid 128 (AID: v104747.b1320.s128, NAD: SE/LLA/13254) & Sankt Peters kloster BI:5 (1895-1920) Bild 980 / sid 95 (AID: v104934.b980.s95, NAD: SE/LLA/13329) & Sankt Peters kloster AII:2 (1912-1925) Bild 3700 / sid 358 (AID: v104927.b3700.s358, NAD: SE/LLA/13329) & Lunds domkyrkoförsamling AIIa:53 (1914-1925) Bild 650 / sid 311 (AID: v104684.b650.s311, NAD: SE/LLA/13254) |
| |
| |
13) | Sankt Peters kloster BII:1 (1916-1931) Bild 300 / sid 26 (AID: v104936.b300.s26, NAD: SE/LLA/13329) & Svedala B:8 (1921-1930) Bild 110 / sid 13 (AID: v269643.b110.s13, NAD: SE/LLA/13383) & Sankt Peters kloster AII:2 (1912-1925) Bild 3700 / sid 358 (AID: v104927.b3700.s358, NAD: SE/LLA/13329) |
| |
| |
14) | Svedala AIIa:16 (1931-1941) Bild 1910 / sid 1238 (AID: v269622.b1910.s1238, NAD: SE/LLA/13383) & Svedala AIIa:13 (1920-1931) Bild 3390 / sid 1233 (AID: v269619.b3390.s1233, NAD: SE/LLA/13383) & Svedala B:8 (1921-1930) Bild 110 / sid 13 (AID: v269643.b110.s13, NAD: SE/LLA/13383) |
| |
| |
15) | Svedala AIIa:16 (1931-1941) Bild 1910 / sid 1238 (AID: v269622.b1910.s1238, NAD: SE/LLA/13383) |
| |
| |
16) | Iri, Brev |
| |
| |
17) | Malmö Caroli EI:11 (1912-1919) Bild 240 / sid 16 (AID: v103453.b240.s16, NAD: SE/MSA/00553) |
| |
| |
18) | Skillsmässobrev |
| |
| |
19) | Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2896 (1936), bildid: A0032735_00191 |
| |
| |
20) | Sveriges dödsbok 1947-2006 |
| |
| |
21) | GID: 1226.67.49100, [Malmöhus] Genarp, AI:17, Husförhör, 1881 - 1892, 148/0, Bild 138 av 199 |
| |
| |
22) | GID: 1226.82.2600, [Malmöhus] Genarp, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 26 av 163 |
| |
| |
23) | GID: 1208.34.5600, [Malmöhus] Esarp, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 56 av 92 & GID: 1226.82.12400, [Malmöhus] Genarp, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 124 av 163 |
| |
| |
24) | GID: 100012.172.35800, [Malmöhus] _scb Malmöhus, SCB, Födde, 1925 - 1925, 0/0, Bild 358 av 489 |
| |
|
|
|
|
|
Personfoto25 år i USA |
|
|
1884-11-04. Född |
|
|
mellan 1881 och 1892. Husförhör GID: 1226.67.49100, [Malmöhus] Genarp, AI:17, Husförhör, 1881 - 1892, 148/0, Bild 138 av 199 |
|
|
1909. Utflyttad från Malmö S:t Pauli församling 1909 till Nord Amerika.
Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna m. fl. 1860-1972, SE/RA/420401/01/H 3 AA/217 (1909), bildid: A0043677_00707
Länk: www.svar.ra.se/image.asp?imageid=A0043677_00707 |
|
|
1909. Ship Manifest |
|
|
omkring 1909. Så här såg mottagningscentralen ut på Elisisland i New York när Nils anlände. |
|
|
Båten Oceanic som Nils åkte till Amerika med. |
|
|
1910. Ev är detta (rad 34) nils bostad i Seattle. |
|
|
1910-09-22. Ansökan om amerikanskt medborgarrskap.
General Rule: The Two-Step Process
Congress passed the first law regulating naturalization in 1790 (1 Stat. 103). As a general rule, naturalization was a two-step process that took a minimum of 5 years. After residing in the United States for 2 years, an alien could file a "declaration of intent" (so-called "first papers") to become a citizen. After 3 additional years, the alien could "petition for naturalization." After the petition was granted, a certificate of citizenship was issued to the alien. These two steps did not have to take place in the same court. As a general rule, the "declaration of intent" generally contains more genealogically useful information than the "petition." The "declaration" may include the alien's month and year (or possibly the exact date) of immigration into the United States. |
|
|
1912. Lysning / Vigsel |
|
|
1912. Lysning / Vigsel Del 2 av bilden.Harinte lyckats tolka vad det står här tyvärr. |
|
|
1913. Skillsmässopapper mellan Nils och Frida. |
|
|
1921-05-12. Erkänt sitt faderskap till Nils Bertil.
Sankt Peters kloster AII:2 (1912-1925) Bild 3700 / sid 358 (AID: v104927.b3700.s358, NAD: SE/LLA/13329) |
|
|
1936-11-04. Vigsel i Svedala (M)
Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2896 (1936), bildid: A0032735_00191
Länk: www.svar.ra.se/image.asp?imageid=A0032735_00191 |
|
|
1963-11-04. Vigsel Svedala EI:5 (1930-1956) Bild 360 / sid 32 (AID: v223378.b360.s32, NAD: SE/LLA/13383) |
|
|
1936. Vigselbevis |
|
|
från 1936 till 1941. Svedala AIIa:16 (1931-1941) Bild 1450 / sid 1192 (AID: v269622.b1450.s1192, NAD: SE/LLA/13383) |
|
|
En av taxibilarna. |
|
|
|
|
|
1954. Lite rättelser: Nils åkte till Amerika i februari 1909.
Koppe-revers järnvägsbygge skall vara: The Copper River and Northwestern Railway was a railroad, now defunct, built by the Kennecott Corporation between 1907 and 1911 to take copper ore from Kennicott, Alaska to Cordova, Alaska, a distance of 315 km. (se bild nedan) |
|
|
1908. Copper River and Northwestern Railway Headquareters, Cordova. |
|
|
Steam Shovel |
|
|
mellan 1909 och 1911. Kuskulana Bridge, Copper River & Northwestern Railway, Alaska. Train crosses railroad bridge over gorge; Kuskulana River flows into Chitina River in Copper River Basin |
|
|
1909. Big shots, 40,000 lbs. of powder. Building Copper River R[ailwa]y. |
|
|
1909. October morning, Copper River, Alaska. |
|