21 Karna Persdotter Larsson
Blev 66 år.
Född: | 1850-09-24 Genarp (M), Espet nr.23 1) | |
Döpt: | 1850-09-26 Genarp (M) 2) | |
Bosatt: | omkring 1870 Genarp (M), Espehus 3) | Flyttade från föräldrarna i Espet till Espehus någon gång mellan år 1867-1874. Här blev gifte hon sig med Sören -74. |
Bosatt: | mellan 1879-04-02 och 1880-05-19 Stora Råby (M) 4) | Inflyttad från Genarp. Anges nu som åbo. |
Bosatt: | från 1880-05-21 Genarp (M), Närdala 5) | Inflyttad från St. Råby. Bodde här åtminstånde till år 1892. |
Död: | 1917-09-20 Esarp (M), Örup Nr.4 6) | Dog i Kyrkoheddinge. |
Lysning: | 1874-04-19 Genarp (M) 3) | |
Vigsel: | 1874-06-07 Genarp (M) 7) | Sören & Karna gifte sig innan han flyttade ihop med henne som redan bodde i Espehus. |
Personhistoria
Källor
1) | GID: 1226.76.12500, [Malmöhus] Genarp, NONE, Födde,Vigsel,Död, 1839 - 1861, 120/0, Bild 66 av 174 Samt GID: 1226.58.87600, [Malmöhus] Genarp, none, Födde, 1833-1860, 0/0, Bild 47 av 81 |
| Tydligen är hon uppskriven i samma församling i två olika böcker. |
| |
2) | GID: 1226.58.87600, [Malmöhus] Genarp, none, Födde, 1833-1860, 0/0, Bild 47 av 81 |
| |
| |
3) | GID: 1226.70.11000, [Malmöhus] Genarp, AI:15, Husförhör, 1866 - 1875, 45/0, Bild 49 av 273 |
| |
| |
4) | GID: 1363.3.53000, [Malmöhus] Stora Råby, AI:12, Husförhör, 1861 - 1880, 16/0, Bild 20 av 166 |
| |
| |
5) | GID: 1226.67.49100, [Malmöhus] Genarp, AI:17, Husförhör, 1881 - 1892, 148/0, Bild 138 av 199 |
| |
| |
6) | GID: 1208.34.5600, [Malmöhus] Esarp, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 56 av 92 & GID: 1226.82.12400, [Malmöhus] Genarp, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 124 av 163 |
| |
| |
7) | GID: 100012.57.34000, [Malmöhus] _scb Malmöhus, :491, Vigsel,Död, 1874-1874, 0/0, Bild 184 av 498 |
| |
| |
8) | GID: 1226.75.2500, [Malmöhus] Genarp, NONE, Husförhör, 1857-1861, 265/0, Bild 25 av 59 |
| |
| |
9) | GID: 100012.14.33300, [Malmöhus] _scb Malmöhus, :355, Vigsel,Död, 1870-1870, 0/0, Bild 333 av 524 |
| |
| |
10) | GID: 100012.32.34000, [Malmöhus] _scb Malmöhus, :660, Vigsel,Död, 1879-1879, 0/0, Bild 340 av 571 |
| |
| |
11) | GID: 100012.90.15100, [Malmöhus] _scb Malmöhus, :803, Födde, 1884-1884, 0/0, Bild 151 av 557 |
| |
| |
12) | GID: 1226.82.2600, [Malmöhus] Genarp, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 26 av 163 |
| |
|
|
PersonfotoKarna Larsson |
|
|
1850-09-24. Född GID: 1226.76.12500, [Malmöhus] Genarp, NONE, Födde,Vigsel,Död, 1839 - 1861, 120/0, Bild 66 av 174 |
|
|
1850-09-24. Född GID: 1226.58.87600, [Malmöhus] Genarp, none, Födde, 1833 - 1860, 0/0, Bild 47 av 81 |
|
|
mellan 1881 och 1892. Husförhör GID: 1226.67.49100, [Malmöhus] Genarp, AI:17, Husförhör, 1881 - 1892, 148/0, Bild 138 av 199 |
|