Personakt Antavla

1863 Britta Jönsdotter

Blev högst 89 år.

Far:3726 Jöns Andersson (- 1733)
Mor:3727 Maria Nilsdotter (- 1742)

Född:1690 Södra Unnaryd (N) 1)
Död:1779 Södra Unnaryd (N) 1)

Äktenskap med 1862 Per Jonsson (1684 - 1764)

Vigsel:1710 Södra Unnaryd (N) 1)

Barn:
931 Britta Persdotter (1712 - 1791)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1690 Födelse 1690 Södra Unnaryd (N).  1)
1710 Vigsel 1862 Per Jonsson 1710 Södra Unnaryd (N).  1)
1712 Dottern 931 Britta Persdotter föds 1712 Södra Unnaryd (N) 1).
1733 Fadern 3726 Jöns Andersson dör 1733 Södra Unnaryd (N) 1).
1742 Modern 3727 Maria Nilsdotter dör 1742 Södra Unnaryd (N) 1).
1764 Maken 1862 Per Jonsson dör 1764 Södra Unnaryd (N) 1).
1779 Död 1779 Södra Unnaryd (N).  1)

Källor

1)DISBYT