29 Alvida Karolina Larsson
Piga, hustru. Blev 71 år.
Noteringar
Tjänar som piga i Malmö åren innan hon gifter sig.
Personhistoria
Källor
1) | GID: 1140.41.25900, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, C:5, Inflyttning,Utflyttning,Födde,Vigsel,Död, 1861 - 1880, 0/0, Bild 37 av 207 |
| |
| |
2) | GID: 1140.36.23900, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:18, Husförhör, 1866 - 1871, 267/0, Bild 239 av 394 |
| |
| |
3) | 1140.36.21100, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:18, Husförhör, 1866 - 1871, 234/0, Bild 211 av 394 & GID: 1140.37.61200, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:19, Husförhör, 1871 - 1875, 248/0, Bild 218 av 252 |
| |
| |
4) | 1076.21.54200, [Jönköping] Byarum, C:3, Död, 1789 - 1850, 0/593, Bild 305 av 322 |
| |
| |
5) | GID: 1140.39.35500, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:20, Husförhör, 1876 - 1880, 213/0, Bild 179 av 409 & GID: 1140.37.57100, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:19, Husförhör, 1871 - 1875, 203/0, Bild 177 av 252 |
| |
| |
6) | GID: 1140.30.14300, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:21, Husförhör, 1881 - 1885, 0/217, Bild 143 av 407 |
| |
| |
7) | GID: 1313.58.51100, [Malmöhus] Malmö Sankt Petri, AI:267, Husförhör, 1891-1895, 0/190, Bild 171 av 251 |
| |
| |
8) | GID: 1313.58.51100, [Malmöhus] Malmö Sankt Petri, AI:267, Husförhör, 1891 - 1895, 0/190, Bild 171 av 251 |
| |
| |
9) | GID: 1259.9.12200, [Malmöhus] Hyllie, AI:15, Husförhör, 1893 - 1900, 436/0, Bild 43 av 192 |
| |
| |
10) | Ania |
| |
| |
11) | GID: 1313.401.45600, [Malmöhus] Malmö Sankt Petri, E:7, Lysning,Vigsel, 1880 - 1894, 359/0, Bild 361 av 378 |
| |
| |
12) | GID: 1140.37.57100, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, AI:19, Husförhör, 1871 - 1875, 203/0, Bild 177 av 252 |
| |
| |
13) | GID: 1140.39.35500, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:20, Husförhör, 1876 - 1880, 213/0, Bild 179 av 409 |
| |
| |
14) | GID: 100012.37.50900, [Malmöhus] _scb Malmöhus, HIAA:1192, Födde, 1897-1897, 0/0, Bild 38 av 153 |
| |
| |
15) | GID: 1312.102.97100, [Malmöhus] Malmö Sankt Pauli, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 971 av 1034 |
| |
|
|
1868-02-14. Född |
|
|
1894-05-12. Vigsel |
|
|
omkring 1900. Husförhör |
|