26 Jöns Karlsson
Husägare, Kyrkvaktmästare i Västra Skrävlinge. Blev 76 år.
Född: | 1867-06-30 Svedala (M), Stora Svedala no.16 1) | |
Bosatt: | till 1872 Svedala (M), Stora Svedala no.16 2) | |
Bosatt: | mellan 1872 och 1883 Svedala (M), Stora Svedala no.3 3) | |
Bosatt: | mellan 1883 och 1885 Svedala (M), Stora Svedala no.3 4) | Flyttade från föräldrarna och arbetade som dräng. |
Bosatt: | mellan 1885 och 1886 Svedala (M), Stora Svedala no.1 5) | Arbetar som dräng. |
Bosatt: | mellan 1886 och 1888 Svedala (M), Stora Svedala no.13 6) | Arbetade som dräng. |
Bosatt: | mellan 1888 och 1889 Svedala (M), Stora Svedala no.3 7) | Bodde åter hemma hos föräldrarna. |
Bosatt: | mellan 1889 och 1891 Svedala (M), Stora Svedala no.13 8) | Arbetade åter som dräng. |
Bosatt: | från 1891-10-24 till 1905 Svedala (M), Stora Svedala no.20 9) | Flyttade ihop med Elna och blev husägare.. |
Bosatt: | från 1905 till 1913-02-10 Svedala (M), Brännemölla 10) | |
Bosatt: | från 1913-02-19 till 1915-10-18 Västra Skrävlinge (M), Botlidenborg 11) | |
Bosatt: | från 1915-10-18 till 1926 Västra Skrävlinge (M), Nr.13 12) | |
Bosatt: | från 1926 till 1942 Västra Skrävlinge (M), Nr.14 (Rosengård) 13) | Bodde här till minst detta år då församlingsboken slutar 1942. |
Död: | 1944-01-21 14) | Det står på Benedikta att hon blev änka 1944-01-21 (Dödsskivan) Så var hon inte omgift, vilket hon inte borde varit då hon har kvar efternamnet Karlsson vid sin död, så borde Jöns ha gått bort detta datum. Hitar dock inte han i "dödsskivan". |
Vigsel: | 1891-10-24 Svedala (M), Stora Svedala no.13 15) |
Vigsel: | 1905-04-22 Svedala (M) 16) |
Barn: |
Klara Elisabeth (1906 - ) |
Klara Emilia (1907 - ) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1867 |
|
Födelse 1867-06-30 Svedala (M), Stora Svedala no.16. 1) |
1870 |
2 år |
Brodern Hans Karlsson föds 1870-03-29 Svedala (M), Stora Svedala no.16 17). |
<1872 |
|
Bosatt till 1872 Svedala (M), Stora Svedala no.16. 2) |
>1872 |
|
Bosatt mellan 1872 och 1883 Svedala (M), Stora Svedala no.3. 3) |
1872 |
4 år |
Systern Elisabeth Karlsdotter föds 1872-02-06 Svedala (M), Stora Svedala no.16 17). |
1874 |
6 år |
Brodern Carl Karlsson föds 1874-06-13 Svedala (M), Stora Svedala no.3 2). |
1875 |
8 år |
Brodern Anders Karlsson dör 1875-12-24 Svedala (M), Stora Svedala no.3 2). |
1876 |
8 år |
Systern Elisabeth Karlsdotter dör 1876-01-13 Svedala (M), Stora Svedala no.3 2). |
1876 |
9 år |
Brodern Anders Karlsson föds 1876-08-30 Svedala (M), Stora Svedala no.3 2). |
1877 |
9 år |
Brodern Anders Karlsson dör 1877-03-19 Svedala (M), Stora Svedala no.3 18). |
1877 |
10 år |
Makan Benedikta Jacobsdotter Karlsson föds 1877-07-16 Husie (M) 19). |
1878 |
11 år |
Brodern Anders Karlsson föds 1878-08-26 Svedala (M), Stora Svedala no.3 20). |
1881 |
14 år |
Systern Anna Elisabeth Karlsdotter föds 1881-08-16 Svedala (M), Stora Svedala no.3 20). |
1883 |
|
Brodern Anders Karlsson dör 1883 Svedala (M), Stora Svedala no.3 20). |
>1883 |
|
Bosatt mellan 1883 och 1885 Svedala (M), Stora Svedala no.3. 4) |
>1885 |
|
Bosatt mellan 1885 och 1886 Svedala (M), Stora Svedala no.1. 5) |
>1886 |
|
Bosatt mellan 1886 och 1888 Svedala (M), Stora Svedala no.13. 6) |
>1888 |
|
Bosatt mellan 1888 och 1889 Svedala (M), Stora Svedala no.3. 7) |
>1889 |
|
Bosatt mellan 1889 och 1891 Svedala (M), Stora Svedala no.13. 8) |
1891 |
24 år |
Vigsel 27 Elna Nilsson 1891-10-24 Svedala (M), Stora Svedala no.13. 15) |
>1891 |
|
Bosatt från 1891-10-24 till 1905 Svedala (M), Stora Svedala no.20. 9) |
1892 |
24 år |
Dottern Betty Augusta Jönsson Strand föds 1892-06-20 Svedala (M), Stora Svedala no.20 21). |
1894 |
27 år |
Dottern 13 Adla Maria Jönsson Malmgren föds 1894-09-17 Svedala (M), Stora Svedala no.20 22). |
1897 |
29 år |
Dottern Ida Karolina Jönsson Malmgren föds 1897-06-11 Svedala (M), Stora Svedala no.20 23). |
1899 |
32 år |
Dottern Hilma Johanna Jönsson Malmgren föds 1899-08-23 Svedala (M), Stora Svedala no.20 24). |
1903 |
36 år |
Makan 27 Elna Nilsson dör 1903-10-01 Svedala (M), Svedala nr.20 14). |
>1905 |
|
Bosatt från 1905 till 1913-02-10 Svedala (M), Brännemölla. 10) |
1905 |
37 år |
Vigsel Benedikta Jacobsdotter Karlsson 1905-04-22 Svedala (M). 16) |
1906 |
38 år |
Dottern Klara Elisabeth föds 1906-02-08 Svedala (M), Brännemölla 25). |
1907 |
40 år |
Dottern Klara Emilia föds 1907-12-24 Svedala (M), Brännemölla 26). |
>1913 |
|
Bosatt från 1913-02-19 till 1915-10-18 Västra Skrävlinge (M), Botlidenborg. 11) |
>1915 |
|
Bosatt från 1915-10-18 till 1926 Västra Skrävlinge (M), Nr.13. 12) |
1916 |
48 år |
Fadern 52 Carl Andersson dör 1916-06-04 Svedala (M), Svedala nr.3 14). |
1919 |
51 år |
Modern 53 Hanna (Anna) Jönsdotter Andersson dör 1919-02-27 Svedala (M), Svedala 19 14). |
>1926 |
|
Bosatt från 1926 till 1942 Västra Skrävlinge (M), Nr.14 (Rosengård). 13) |
1944 |
76 år |
Död 1944-01-21. 14) |
Källor
1) | GID: 100012.72.5000, [Malmöhus] _scb Malmöhus, :254, Födde, 1867 - 1867, 0/0, Bild 50 av 160 & GID: 1370.44.23900, [Malmöhus] Svedala, AI:13, Husförhör, 1862 - 1867, 115/0, Bild 115 av 498 |
| |
| |
2) | GID: 1370.45.69900, [Malmöhus] Svedala, AI:14, Husförhör, 1868 - 1877, 77/0, Bild 77 av 81 |
| |
| |
3) | GID: 1370.45.69900, [Malmöhus] Svedala, AI:14, Husförhör, 1868 - 1877, 77/0, Bild 77 av 81 & GID: 1370.48.1200, [Malmöhus] Svedala, AI:15, Husförhör, 1878 - 1887, 93/0, Bild 12 av 387 |
| |
| |
4) | GID: 1370.48.1800, [Malmöhus] Svedala, AI:15, Husförhör, 1878 - 1887, 100/0, Bild 18 av 387 |
| |
| |
5) | GID: 1370.47.56000, [Malmöhus] Svedala, AI:15, Husförhör, 1878 - 1887, 7/0, Bild 11 av 84 |
| |
| |
6) | GID: 1370.48.8400, [Malmöhus] Svedala, AI:15, Husförhör, 1878 - 1887, 171/0, Bild 84 av 387 |
| |
| |
7) | GID: 1370.42.8100, [Malmöhus] Svedala, AI:17, Husförhör, 1888 - 1894, 88/0, Bild 81 av 495 |
| |
| |
8) | GID: 1370.42.15700, [Malmöhus] Svedala, AI:17, Husförhör, 1888 - 1894, 170/0, Bild 157 av 495 |
| |
| |
9) | 1370.42.40400, [Malmöhus] Svedala, AI:17, Husförhör, 1888 - 1894, 407/0, Bild 404 av 495 & Svedala AIIa:4 (1895-1906) Bild 1010 / sid 995 (AID: v112314.b1010.s995, NAD: SE/LLA/13383) |
| |
| |
10) | Svedala AIIa:1 (1895-1906) Bild 3000 / sid 294 (AID: v112311.b3000.s294, NAD: SE/LLA/13383) & Svedala AIIa:6 (1907-1919) Bild 1610 / sid 156 (AID: v112316.b1610.s156, NAD: SE/LLA/13383) |
| |
| |
11) | Svedala AIIa:6 (1907-1919) Bild 1610 / sid 156 (AID: v112316.b1610.s156, NAD: SE/LLA/13383) & Västra Skrävlinge AIIa:9 (1911-1920) Bild 1180 / sid 108 (AID: v104252.b1180.s108, NAD: SE/MSA/01036) |
| |
| |
12) | Västra Skrävlinge AIIa:9 (1911-1920) Bild 1180 / sid 108 (AID: v104252.b1180.s108, NAD: SE/MSA/01036) & Västra Skrävlinge AIIa:9 (1911-1920) Bild 800 / sid 70 (AID: v104252.b800.s70, NAD: SE/MSA/01036) & Västra Skrävlinge AIIa:17 (1911-1922) Bild 2360 / sid 2580 (AID: v104260.b2360.s2580, NAD: SE/MSA/01036) & Västra Skrävlinge AIIa:28 (1922-1928) Bild 1150 / sid 2859 (AID: v104271.b1150.s2859, NAD: SE/MSA/01036) |
| |
| |
13) | Västra Skrävlinge AIIa:28 (1922-1928) Bild 1150 / sid 2859 (AID: v104271.b1150.s2859, NAD: SE/MSA/01036) & Västra Skrävlinge AIIa:28 (1922-1928) Bild 1250 / sid 2869 (AID: v104271.b1250.s2869, NAD: SE/MSA/01036) & Västra Skrävlinge AIIa:49 (1932-1942) Bild 2930 / sid 285 (AID: v266646.b2930.s285, NAD: SE/MSA/01036) |
| |
| |
14) | Sveriges dödsbok 1901-2009 |
| |
| |
15) | GID: 100012.129.35000, [Malmöhus] _scb Malmöhus, :1015, Vigsel,Död, 1891 - 1891, 0/0, Bild 34 av 358 & GID: 1370.42.15700, [Malmöhus] Svedala, AI:17, Husförhör, 1888 - 1894, 170/0, Bild 157 av 495 |
| |
| |
16) | GID: 1370.60.2400, [Malmöhus] Svedala, SCB, Vigsel, 1898 - 1920, 0/0, Bild 24 av 73 |
| |
| |
17) | GID: 1370.46.6900, [Malmöhus] Svedala, AI:14, Husförhör, 1868 - 1877, 143/0, Bild 69 av 549 |
| |
| |
18) | GID: 1370.45.69900, [Malmöhus] Svedala, AI:14, Husförhör, 1868 - 1877, 77/0, Bild 77 av 81 |
| |
| |
19) | GID: 1370.58.11100, [Malmöhus] Svedala, C:SCB, Födde, 1898 - 1920, 0/0, Bild 111 av 283 & Sveriges dödsbok |
| |
| |
20) | GID: 1370.48.1200, [Malmöhus] Svedala, AI:15, Husförhör, 1878 - 1887, 93/0, Bild 12 av 387 |
| |
| |
21) | GID: 1370.42.40400, [Malmöhus] Svedala, AI:17, Husförhör, 1888 - 1894, 407/0, Bild 404 av 495 |
| |
| |
22) | GID: 100012.114.26200, [Malmöhus] _scb Malmöhus, HIAA:1103, Födde, 1894 - 1894, 0/0, Bild 57 av 389 |
| |
| |
23) | Runa Sköld |
| |
| |
24) | GID: 1370.58.2500, [Malmöhus] Svedala, C:SCB, Födde, 1898 - 1920, 0/0, Bild 25 av 283 |
| |
| |
25) | GID: 1370.58.11100, [Malmöhus] Svedala, C:SCB, Födde, 1898 - 1920, 0/0, Bild 111 av 283 & Svedala AIIa:1 (1895-1906) Bild 3000 / sid 294 (AID: v112311.b3000.s294, NAD: SE/LLA/13383) |
| |
| |
26) | Svedala AIIa:6 (1907-1919) Bild 1610 / sid 156 (AID: v112316.b1610.s156, NAD: SE/LLA/13383) |
| |
|
|
Personfoto |
|
|
|
|
|
Jöns själv i arbetstagen. Han var kyrkvaktmästare i Västra Skrävlinge. Allt i allo enligt Hilmas dotter Gunnel. Ringde i kyrkklocckorna, arbetade utomhus och i kyrkan. |
|
|
1900. Folkräkning 1900 (Malmöhus län) Boende på Stora Svedala nr.20 |
|