30 Carl Gustaf Pettersson
Statdräng, rättare. Blev 63 år.
Född: | 1859-05-09 Spånga (AB), Risne 1) | |
Bosatt: | mellan 1859 och 1861-11-22 Spånga (AB) 2) | Flyttade mellan flera olika ställen inom Spånga (Risne, Ej tolkat, Linvävartorp) |
Bosatt: | mellan 1861-11-22 och 1862-04-24 Bromma (AB) 3) | GID: 2735.38.2200, [Stockholm] Spånga, AI:17, Husförhör, 1861 - 1869, 95/0, Bild 22 av 207 & GID: 2609.27.93500, [Stockholm] Bromma, BI:1, Inflyttning,Utflyttning, 1861-1880, 0/0, Bild 9 av 79 & GID: 2609.35.46000, [Stockholm] Bromma, AI:24, Husförhör, 1861 - 1875, 427/0, Bild 222 av 251 |
Bosatt: | från 1862-04 Wermdö (AB) | |
Dömd: | mellan 1883-11-07 och 1885-11-13 Österhaninge (AB), Hvalsta Rote, Olsholmen 4) | Tolkat som... Dömd för horsbrott (utomäktenskapligt sexuellt umgänge) inte närvarande (vid dom) |
Bosatt: | mellan 1883-11-07 och 1885-11-13 Österhaninge (AB), Hvalsta Rote, Olsholmen 5) | |
Bosatt: | mellan 1885-11-13 och 1890-10-13 Österhaninge (AB), Östra Roten, Stenkulla 6) | |
Bosatt: | mellan 1890-11-07 och 1891-10-23 Södertälje (AB), Ekensberg 7) | |
Bosatt: | från 1891-10-23 Salem (AB) 8) | |
Bosatt: | till 1903 Västerhaninge (AB) 9) | |
Bosatt: | 1903 Huddinge (AB) 9) | |
Bosatt: | efter 1903 Markim (AB) 9) | Hittas dock inte i kyrkoböckerna i Markim. |
Död: | 1923-01-23 Österåker (B), Näsviken 10) | |
Vigsel: | 1883-09-27 Österhaninge (AB) 11) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
>1859 |
|
Bosatt mellan 1859 och 1861-11-22 Spånga (AB). 2) |
1859 |
|
Födelse 1859-05-09 Spånga (AB), Risne. 1) |
1861 |
1 år |
Systern Mari Josefina Pettersson föds 1861-03-27 Spånga (AB) 12). |
>1861 |
|
Bosatt mellan 1861-11-22 och 1862-04-24 Bromma (AB). 3) |
>1862 |
|
Bosatt från 1862-04 Wermdö (AB). |
1862 |
3 år |
Makan 31 Vilhelmina Charlotta Lindgren Pettersson föds 1862-06-28 Spånga (AB), barnhusförsamling 13). |
1883 |
24 år |
Vigsel 31 Vilhelmina Charlotta Lindgren Pettersson 1883-09-27 Österhaninge (AB). 11) |
>1883 |
|
Dömd mellan 1883-11-07 och 1885-11-13 Österhaninge (AB), Hvalsta Rote, Olsholmen. 4) |
>1883 |
|
Bosatt mellan 1883-11-07 och 1885-11-13 Österhaninge (AB), Hvalsta Rote, Olsholmen. 5) |
1884 |
24 år |
Dottern Anna Wilhelmina Pettersson föds 1884-02-26 Österhaninge (AB), Hvalsta Rote, Olsholmen 13). |
>1885 |
|
Bosatt mellan 1885-11-13 och 1890-10-13 Österhaninge (AB), Östra Roten, Stenkulla. 6) |
1886 |
26 år |
Dottern Hilma Charlotta Pettersson Rönnmark föds 1886-03-18 Österhaninge (AB) 13). |
1888 |
29 år |
Dottern Maria Emilia Pettersson föds 1888-09-15 Österhaninge (AB) 13). |
>1890 |
|
Bosatt mellan 1890-11-07 och 1891-10-23 Södertälje (AB), Ekensberg. 7) |
1891 |
31 år |
Sonen Karl Adolf Pettersson föds 1891-03-06 Södertälje (AB), Ekensberg 8). |
>1891 |
|
Bosatt från 1891-10-23 Salem (AB). 8) |
1893 |
34 år |
Dottern Ester Kristina Wilhelmina Pettersson Wildig föds 1893-08-12 Salem (AB) 10). |
1898 |
39 år |
Dottern 15 Alexandra Pettersson Larsson föds 1898-12-29 Södertälje Landsförsamling (AB) 14). |
1902 |
43 år |
Fadern 60 Per Gustaf Pettersson dör 1902-07-29 Södertälje (AB), Stadsförsamling, Ekensberg 10). |
<1903 |
|
Bosatt till 1903 Västerhaninge (AB). 9) |
1903 |
|
Bosatt 1903 Huddinge (AB). 9) |
>1903 |
|
Bosatt efter 1903 Markim (AB). 9) |
1908 |
49 år |
Modern 61 Maria Margareta Gustafsdotter dör 1908-05-29 Södertälje (AB), Stadsförsamling 10). |
1915 |
56 år |
Makan 31 Vilhelmina Charlotta Lindgren Pettersson dör 1915-12-11 Värmdö (B), Norrnäs 10). |
1923 |
63 år |
Död 1923-01-23 Österåker (B), Näsviken. 10) |
Källor
1) | GID: 2735.7.64900, [Stockholm] Spånga, CI:6, Födde,Vigsel,Död, 1838 - 1861, 101/0, Bild 57 av 133 |
| |
| |
2) | GID: 2735.1.11600, [Stockholm] Spånga, AI:16, Husförhör, 1855 - 1861, 118/0, Bild 116 av 264 & GID: 2735.1.5600, [Stockholm] Spånga, AI:16, Husförhör, 1855 - 1861, 56/0, Bild 56 av 264 & GID: 2735.1.6400, [Stockholm] Spånga, AI:16, Husförhör, 1855 - 1861, 64/0, Bild 64 av 264 & GID: 2735.38.2200, [Stockholm] Spånga, AI:17, Husförhör, 1861 - 1869, 95/0, Bild 22 av 207 |
| |
| |
3) | GID: 2735.38.2200, [Stockholm] Spånga, AI:17, Husförhör, 1861 - 1869, 95/0, Bild 22 av 207 & GID: 2609.27.93500 & GID: 2609.35.46000 |
| |
| |
4) | GID: 2454.52.37400, [Stockholm] Österhaninge, AI:22, Husförhör, 1881 - 1885, 55/0, Bild 56 av 265 |
| dömd för horsbrott ieke abs. |
| |
5) | GID: 2454.52.37400, [Stockholm] Österhaninge, AI:22, Husförhör, 1881 - 1885, 55/0, Bild 56 av 265 |
| |
| |
6) | GID: 2454.52.45200, [Stockholm] Österhaninge, AI:22, Husförhör, 1881 - 1885, 151/0, Bild 134 av 265 & GID: 2454.53.73700, [Stockholm] Österhaninge, AI:23, Husförhör, 1886 - 1890, 174/0, Bild 154 av 202 |
| |
| |
7) | GID: 2462.42.52700, [Stockholm] Södertälje, AI:23B, Husförhör, 1886 - 1890, 860/0, Bild 330 av 367 & GID: 2462.45.39600, [Stockholm] Södertälje, AI:24B, Husförhör, 1891 - 1895, 642/0, Bild 123 av 391 |
| |
| |
8) | GID: 2462.45.39600, [Stockholm] Södertälje, AI:24B, Husförhör, 1891 - 1895, 642/0, Bild 123 av 391 |
| |
| |
9) | Ania |
| |
| |
10) | Sveriges dödsbok 1901-2009 |
| |
| |
11) | Ania & GID: 2462.42.52700, [Stockholm] Södertälje, AI:23B, Husförhör, 1886 - 1890, 860/0, Bild 330 av 367 |
| |
| |
12) | GID: 2735.1.11600, [Stockholm] Spånga, AI:16, Husförhör, 1855 - 1861, 118/0, Bild 116 av 264 |
| |
| |
13) | GID: 2462.42.52700, [Stockholm] Södertälje, AI:23B, Husförhör, 1886 - 1890, 860/0, Bild 330 av 367 |
| |
| |
14) | GID: 2461.33.400, [Stockholm] Södertälje Landsförsamling, SCB, Födde, 1898 - 1920, 0/0, Bild 4 av 113 |
| |
|
|
1859-05-09. Född |
|
|
mellan 1855 och 1861. Husförhör |
|
|
mellan 1888 och 1890. Husförhör |
|