158 Anders Mårtensson
Åbo. Blev 73 år.
Född: | 1787-09-07 Sövde (M) 1) | Uppges i flera husförhör vara född 1785 men i något står det 1787 och i födelseboken så stämmer detta då han inte återfinns under 1785 utan på 1787. |
Bosatt: | från 1812 till 1861-02-21 Sövde (M), Kilarp 2) | Vet ej när Anders flyttade in här, detta då husförhören startar på 1812. |
Död: | 1861-02-21 Sövde (M), Kilarp 3) | |
Barn: |
Påhl Andersson (1816 - ) |
Elna Andersdotter (1818 - ) |
Mätta Andersdotter (1824 - ) |
Else Andersdotter (1828 - ) |
Kjerstina Andersdotter (1831 - 1832) |
Ingar Andersdotter (1833 - ) |
Bengta Andersdotter (1838 - ) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1787 |
|
Födelse 1787-09-07 Sövde (M). 1) |
1794 |
6 år |
Partnern Elna Pålsdotter föds 1794-05-11 Bjäresjö (M) 4). |
1809 |
22 år |
Sonen Mårten Andersson föds 1809-10-04 5). |
>1812 |
|
Bosatt från 1812 till 1861-02-21 Sövde (M), Kilarp. 2) |
1812 |
24 år |
Dottern 79 Hanna Andersdotter föds 1812-03-29 Sövde (M), Kilarp 6). |
1814 |
27 år |
Dottern Estred Andersdotter föds 1814-10-11 4). |
1815 |
27 år |
Partnern 159 Mätta Nilsdotter dör 1815-03-29 Sövde (M), Kilarp 4). |
1816 |
|
Sonen Påhl Andersson föds 1816-06 Sövde (M), Kilarp 7). |
1818 |
30 år |
Dottern Elna Andersdotter föds 1818-04-05 Sövde (M), Kilarp 8). |
1824 |
37 år |
Dottern Mätta Andersdotter föds 1824-11-24 Sövde (M), Kilarp 9). |
1828 |
40 år |
Dottern Else Andersdotter föds 1828-04-22 Sövde (M), Kilarp 10). |
1831 |
43 år |
Dottern Kjerstina Andersdotter föds 1831-04-09 Sövde (M), Kilarp 10). |
1832 |
44 år |
Dottern Kjerstina Andersdotter dör 1832-04-25 Sövde (M), Kilarp 10). |
1833 |
45 år |
Dottern Ingar Andersdotter föds 1833-05-20 Sövde (M), Kilarp 11). |
1838 |
50 år |
Dottern Bengta Andersdotter föds 1838-07-21 Sövde (M), Kilarp 12). |
1861 |
73 år |
Död 1861-02-21 Sövde (M), Kilarp. 3) |
Källor
1) | GID: 1383.42.82600, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1849-1854, 169/0, Bild 177 av 295 & GID: 1383.10.95500, [Malmöhus] Sövde, NONE, Husförhör, 1813 - 1816, 107/0, Bild 116 av 190 & GID: 1383.51.3300, [Malmöhus] Sövde, :, Födde,Vigsel,Död, 1776 - 1816, 164/0, Bild 33 av 224 |
| |
| |
2) | GID: 1383.9.82200, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1812 - 1812, 0/0, Bild 26 av 43 & GID: 1383.11.107200, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1816 - 1817, 37/0, Bild 43 av 70 & GID: 1383.13.2300, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1817 - 1818, 39/0, Bild 23 av 54 & GID: 1383.14.10400, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1818 - 1819, 43/0, Bild 50 av 81 & GID: 1383.15.18300, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1819 - 1820, 43/0, Bild 48 av 79 & GID: 1383.19.57700, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1823 - 1824, 42/0, Bild 48 av 80 & GID: 1383.21.73500, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1826 - 1827, 38/0, Bild 46 av 78 & GID: 1383.25.6800, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1831 - 1832, 60/0, Bild 68 av 108 & GID: 1383.34.90300, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1840 - 1841, 49/0, Bild 56 av 91 & GID: 1383.40.38600, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1845 - 1846, 50/0, Bild 56 av 92 & GID: 1383.42.82600, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1849 - 1854, 169/0, Bild 177 av 295 & GID: 1383.44.14600, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1854 - 1858, 199/0, Bild 146 av 261 |
| |
| |
3) | GID: 1383.1.33700, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1859 - 1863, 207/0, Bild 211 av 324 |
| |
| |
4) | GID: 1383.10.95500, [Malmöhus] Sövde, NONE, Husförhör, 1813 - 1816, 107/0, Bild 116 av 190 |
| |
| |
5) | GID: 1383.9.82200, [Malmöhus] Sövde, NONE, Husförhör, 1812-1812, 0/0, Bild 26 av 43 |
| |
| |
6) | GID: 1383.51.18400, [Malmöhus] Sövde, NONE, Födde,Vigsel,Död, 1776 - 1816, 463/0, Bild 184 av 224 |
| |
| |
7) | GID: 1383.11.107200, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1816 - 1817, 37/0, Bild 43 av 70 |
| |
| |
8) | GID: 1383.15.18300, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1819 - 1820, 43/0, Bild 48 av 79 |
| |
| |
9) | GID: 1383.21.73500, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1826 - 1827, 38/0, Bild 46 av 78 |
| |
| |
10) | GID: 1383.25.6800, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1831 - 1832, 60/0, Bild 68 av 108 |
| |
| |
11) | GID: 1383.29.44000, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1835 - 1836, 50/0, Bild 59 av 92 |
| |
| |
12) | GID: 1383.34.90300, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1840 - 1841, 49/0, Bild 56 av 91 |
| |
|
|
1787. Född GID: 1383.51.3300, [Malmöhus] Sövde, :, Födde,Vigsel,Död, 1776 - 1816, 164/0, Bild 33 av 224 |
|
|
Husförhör GID: 1383.10.95500, [Malmöhus] Sövde, NONE, Husförhör, 1813 - 1816, 107/0, Bild 116 av 190 |
|
|
1849. Husförhör GID: 1383.42.82600, [Malmöhus] Sövde, :, Husförhör, 1849-1854, 169/0, Bild 177 av 295 |
|