Personakt Antavla

1871 Maria Nilsdotter

Far:3742 Nils Andersson (- 1690)
Mor:3743 Karin Jonsdotter (- 1708)

Född:1681 Södra Unnaryd (N) 1)

Äktenskap med 1870 Anders Knutsson

Vigsel:1699 Södra Unnaryd (N) 1)

Barn:
935 Karin Andersdotter (1707 - 1769)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1681 Födelse 1681 Södra Unnaryd (N).  1)
1690 Fadern 3742 Nils Andersson dör 1690 Södra Unnaryd (N) 1).
1699 Vigsel 1870 Anders Knutsson 1699 Södra Unnaryd (N).  1)
1707 Dottern 935 Karin Andersdotter föds 1707 Södra Unnaryd (N) 1).
1708 Modern 3743 Karin Jonsdotter dör 1708 Södra Unnaryd (N) 1).
1769 Dottern 935 Karin Andersdotter dör 1769 Södra Unnaryd (N) 1).

Källor

1)DISBYT