239 Kjerstin Andersdotter
Personhistoria
Källor
1) | GID: 1140.24.79400, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, C:2, Födde, 1703-1799, 0/564, Bild 289 av 309 |
| |
| |
2) | GID: 1140.24.79500, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, C:2, Födde, 1703 - 1799, 0/566, Bild 290 av 309 |
| |
| |
3) | GID: 1140.25.86800, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, C:3, Födde,Vigsel,Död, 1800 - 1861, 98/0, Bild 54 av 153 |
| |
| |
4) | GID: 1140.11.73700, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, AI:9, Husförhör, 1820 - 1828, 218/0, Bild 224 av 317 |
| |
| |
5) | GID:1140.12.100600, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, AI:10, Husförhör, 1829 - 1833, 0/342, Bild 176 av 205 |
| |
| |
6) | GID: 1140.41.34900, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, C:5, Inflyttning,Utflyttning,Födde,Vigsel,Död, 1861 - 1880, 0/0, Bild 127 av 207 |
| |
|
|
1795-03-25. Född |
|
|
Husförhör GID: 1140.11.73700, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, AI:9, Husförhör, 1820 - 1828, 218/0, Bild 224 av 317 |
|
|
Husförhör GID:1140.12.100600, [Halland; Jönköping] Södra Unnaryd, AI:10, Husförhör, 1829 - 1833, 0/342, Bild 176 av 205 |
|