359 Lisa Catharina Johansdotter Oselius
Född: | 1738-03-06 Lannaskede (F), Broby Övragård 1) | Vid dopet frambars hon av sin mormor Anna Krok. |
Vigsel: | 1758-11-01 Lannaskede (F) 2) |
Personhistoria
Källor
1) | 1160.9.5200, [Jönköping] Lannaskede, CI:1, Födde,Vigsel,Död, 1733 - 1810, 0/91, Bild 52 av 165 |
| |
| |
2) | Ingvar Fröderberg |
| |
| |
3) | DISBYT |
| |
| |
4) | GID: 1160.9.13500, [Jönköping] Lannaskede, CI:1, Födde,Vigsel,Död, 1733 - 1810, 0/255, Bild 135 av 165 |
| |
| |
5) | GID: 1131.2.53800, [Jönköping] Skepperstad, AI:2, Husförhör, 1753 - 1770, 91/0, Bild 98 av 153 |
| |
| |
6) | GID: 1131.3.71400, [Jönköping] Skepperstad, AI:3, Husförhör, 1771 - 1782, 124/0, Bild 121 av 187 |
| |
| |
7) | GID: 1131.2.53800, [Jönköping] Skepperstad, AI:2, Husförhör, 1753 - 1770, 91/0, Bild 98 av 153 & GID: 1131.3.71400, [Jönköping] Skepperstad, AI:3, Husförhör, 1771 - 1782, 124/0, Bild 121 av 187 |
| |
| |
8) | GID: 1769.26.88900, [Blekinge] Mörrum, NONE, Husförhör, 1819 - 1824, 31/0, Bild 39 av 245 |
| |
| |
9) | GID: 1131.3.71400, [Jönköping] Skepperstad, AI:3, Husförhör, 1771 - 1782, 124/0, Bild 121 av 187 & GID: 1131.15.3500, [Jönköping] Skepperstad, C:2, Födde, 1758 - 1831, 0/58, Bild 35 av 182 |
| |
| |
10) | GID: 1769.51.43300, [Blekinge] Mörrum, NONE, Födde,Vigsel,Död, 1843 - 1861, 0/0, Bild 247 av 277 |
| |
|
|
1738-03-06. Född GID: 1160.9.5200, [Jönköping] Lannaskede, CI:1, Födde,Vigsel,Död, 1733 - 1810, 0/91, Bild 52 av 165 |
|
|
1770. Husförhör GID: 1131.2.53800, [Jönköping] Skepperstad, AI:2, Husförhör, 1753 - 1770, 91/0, Bild 98 av 153 |
|
|
från 1771 till 1782. Husförhör GID: 1131.3.71400, [Jönköping] Skepperstad, AI:3, Husförhör, 1771 - 1782, 124/0, Bild 121 av 187 |
|
|
mellan 1786 och 1787. Husförhör
GID: 1119.2.19900, [Jönköping] Näsby, AI:4, Husförhör, 1780 - 1788, 50/0, Bild 55 av 172 |
|
|
från 1790 till 1810. Husförhör - Lannaskede Brunn
GID: 1160.1.1600, [Jönköping] Lannaskede, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1790 - 1810, 3/0, Bild 16 av 206 |
|