36 Jöns Svensson
Åbo / Ägghandlare. Blev 69 år.
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1829 |
|
Födelse 1829-04-09 Baldringe (M), Baldringe, Baldringe Torp 8. 1) |
1830 |
8 mån |
Partnern Anna Olsdotter föds 1830-01-05 Tranås (M) 8). |
1833 |
4 år |
Fadern 72 Sven Mårtensson dör 1833-05-10 Baldringe (M), Baldringe 8 9). |
1842 |
13 år |
Partnern Ingeborg Jönsdotter föds 1842-10-24 Nedraby 10). |
1850 |
21 år |
Sonen Sven Jönsson föds 1850-12-26 Baldringe (M) 3). |
<1852 |
|
Bosatt till 1852 Baldringe (M), Baldringe, Baldringe Torp 8. 2) |
>1852 |
|
Bosatt från 1852 Tryde (L), Tomelilla nr. 3. 3) |
1852 |
23 år |
Sonen 18 Hans Jönsson föds 1852-09-20 Tryde (L), Tomelilla nr. 3 11). |
1855 |
25 år |
Sonen Per Jönsson föds 1855-03-30 Tryde (L), Tomelilla nr. 3 3). |
1856 |
27 år |
Modern 73 Elna Andersdotter dör 1856-11-06 Baldringe (M), Baldringe, Baldringe Torp nr.8 12). |
1858 |
28 år |
Dottern Elna Jönsdotter föds 1858-03-24 Tranås (M), Torkelstorp 10). |
>1858 |
|
Bosatt från 1858-07-18 Tranås (M), Torkelstorp. 4) |
1860 |
31 år |
Dottern Karna Jönsdotter föds 1860-11-28 Tranås (M), Torkelstorp 13). |
1861 |
32 år |
Partnern 37 Kerstina Persdotter dör 1861-06-13 Tranås (M), Torkelstorp. |
>1881 |
|
Bosatt från 1881-04-25 till 1894 Vanstad (M), Östra Björkeröd 1. 5) |
1890 |
61 år |
Dottern Elna Jönsdotter dör 1890-05-14 Vanstad (M), Östra Björkeröd 1 14). |
>1894 |
|
Bosatt från 1894 Vanstad (M), Östra Björkeröd 2. 6) |
1899 |
69 år |
Död 1899-03-17 Vanstad (M), Östra Björkeröd 2. 7) |
Källor
1) | GID: 1176.17.3800, [Malmöhus] Baldringe, NONE, Födde,Död, 1758 - 1861, 165/0, Bild 38 av 132 |
| |
| |
2) | GID: 1176.9.53600, [Malmöhus] Baldringe, :, Husförhör, 1826 - 1830, 0/0, Bild 43 av 85 |
| |
| |
3) | GID: 1445.16.93100, [Kristianstad; Malmöhus] Tryde, NONE, Husförhör, 1850 - 1855, 0/0, Bild 181 av 215 |
| |
| |
4) | GID: 1445.19.16900, [Kristianstad; Malmöhus] Tryde, NONE, Husförhör, 1855 - 1860, 0/0, Bild 169 av 199 & GID: 1711.12.21900, [Malmöhus, Kristianstad] Tranås, :, Husförhör, 1856 - 1869, 305/0, Bild 170 av 207 |
| |
| |
5) | GID: 1711.28.19700, [Malmöhus, Kristianstad] Tranås, AI:12, Husförhör, 1878 - 1883, 137/0, Bild 134 av 141 & GID: 1398.1.48200, [Malmöhus] Vanstad, B:5, Inflyttning,Utflyttning, 1861 - 1894, 0/78, Bild 82 av 151 & GID: 1398.5.29600, [Malmöhus] Vanstad, AI:23, Husförhör, 1878 - 1886, 339/0, Bild 296 av 429 |
| |
| |
6) | GID: 1398.6.69500, [Malmöhus] Vanstad, AI:24, Husförhör, 1887 - 1895, 340/0, Bild 266 av 293 |
| |
| |
7) | GID: 1398.53.600, [Malmöhus] Vanstad, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 6 av 148 |
| |
| |
8) | GID: 1398.5.29600, [Malmöhus] Vanstad, AI:23, Husförhör, 1878 - 1886, 339/0, Bild 296 av 429 |
| |
| |
9) | GID: 1176.10.62000, [Malmöhus] Baldringe, NONE, Husförhör, 1830 - 1836, 0/0, Bild 42 av 77 |
| |
| |
10) | GID: 1711.12.21900, [Malmöhus, Kristianstad] Tranås, :, Husförhör, 1856 - 1869, 305/0, Bild 170 av 207 |
| |
| |
11) | GID: 1445.30.20300, [Kristianstad; Malmöhus] Tryde, NONE, Födde,Vigsel,Död, 1842 - 1861, 0/0, Bild 66 av 159 |
| |
| |
12) | GID: 1176.17.12700, [Malmöhus] Baldringe, NONE, Födde,Död, 1758 - 1861, 355/0, Bild 127 av 132 |
| |
| |
13) | GID : 1711.12.21900, [Malmöhus, Kristianstad] Tranås, :, Husförhör, 1856 - 1869, 305/0, Bild 170 av 207 |
| |
| |
14) | GID: 1398.6.67500, [Malmöhus] Vanstad, AI:24, Husförhör, 1887 - 1895, 309/0, Bild 246 av 293 |
| |
|
|
1829-04-09. Född GID: 1176.17.3800, [Malmöhus] Baldringe, NONE, Födde,Död, 1758 - 1861, 165/0, Bild 38 av 132 |
|
|
Husförhör GID: 1445.16.93100, [Kristianstad; Malmöhus] Tryde, NONE, Husförhör, 1850 - 1855, 0/0, Bild 181 av 215 |
|
|
Husförhör GID: 1445.19.16900, [Kristianstad; Malmöhus] Tryde, NONE, Husförhör, 1855 - 1860, 0/0, Bild 169 av 199 |
|
|
Utflyttning GID: 1445.22.36200, [Kristianstad; Malmöhus] Tryde, NONE, Utflyttning, 1858 - 1862, 0/0, Bild 16 av 23 |
|