40 Lars Andersson
Dräng / Åbo. Blev 55 år.
Född: | 1803-09-22 Genarp (M), Svenstorp 1) | Anges i senare förhör vara född i juli vilket altså är fel. |
Bosatt: | till 1824 Genarp (M), Svenstorp 2) | |
Bosatt: | mellan 1824 och 1836 Genarp (M), Branstorp nr. 1 3) | Flyttade från Svenstorp Arbetade i Branstorp som dräng. |
Bosatt: | från 1837 Genarp (M), Nymölle nr. 1 4) | |
Död: | 1859-06-26 Genarp (M), Nymölle nr. 1 5) | |
Begravd: | 1859-07-03 Genarp (M) 5) | |
Personhistoria
Källor
1) | Genarp CI:4 (1792-1838) Bild 33 / sid 51 (AID: v104370.b33.s51, NAD: SE/LLA/13106) |
| |
| |
2) | Genarp AI:7 (1824-1830) Bild 55 / sid 51 (AID: v104352.b55.s51, NAD: SE/LLA/13106) |
| |
| |
3) | GID: 1226.8.109900, [Malmöhus] Genarp, none, Husförhör, 1824 - 1830, 51/0, Bild 57 av 180 |
| |
| |
4) | Genarp AI:9 (1837-1844) Bild 137 / sid 131 (AID: v104354.b137.s131, NAD: SE/LLA/13106) |
| |
| |
5) | GID: 1226.76.22700, [Malmöhus] Genarp, NONE, Födde,Vigsel,Död, 1839 - 1861, 730/0, Bild 168 av 174 |
| |
| |
6) | Genarp CI:4 (1792-1838) Bild 193 / sid 379 (AID: v104370.b193.s379, NAD: SE/LLA/13106) |
| |
| |
7) | GID: 1226.72.42800, [Malmöhus] Genarp, NONE, Husförhör, 1843-1852, 126/0, Bild 131 av 294 |
| |
| |
8) | GID: 1226.57.80000, [Malmöhus] Genarp, none, Födde,Vigsel,Död, 1792 - 1838, 516/0, Bild 260 av 289 |
| |
| |
9) | GID: 1226.58.85000, [Malmöhus] Genarp, none, Födde, 1833 - 1860, 0/0, Bild 21 av 81 |
| |
| |
10) | GID: 1226.76.22300, [Malmöhus] Genarp, NONE, Födde,Vigsel,Död, 1839 - 1861, 722/0, Bild 164 av 174 |
| |
|
|
1803-09-22. Född
Genarp CI:4 (1792-1838) Bild 33 / sid 51 (AID: v104370.b33.s51, NAD: SE/LLA/13106) |
|
|
Husförhör GID: 1226.8.109900, [Malmöhus] Genarp, none, Husförhör, 1824 - 1830, 51/0, Bild 57 av 180 |
|
|
1828-02-29. Vigsel
Genarp CI:4 (1792-1838) Bild 198 / sid 389 (AID: v104370.b198.s389, NAD: SE/LLA/13106) |
|
|
Husförhör GID: 1226.30.9100, [Malmöhus] Genarp, none, Husförhör, 1830 - 1835, 51/0, Bild 58 av 240 |
|
|
Husförhör 1835-36
Genarp AI:3 (1802-1806) Bild 1100 / sid 31 (AID: v104348a.b1100.s31, NAD: SE/LLA/13106) |
|
|
mellan 1837 och 1844. Genarp AI:9 (1837-1844) Bild 137 / sid 131 (AID: v104354.b137.s131, NAD: SE/LLA/13106) |
|
|
mellan 1843 och 1852. Husförhör GID: 1226.72.42800, [Malmöhus] Genarp, NONE, Husförhör, 1843 - 1852, 126/0, Bild 131 av 294 |
|
|
mellan 1853 och 1856. Husförhör GID: 1226.73.68500, [Malmöhus] Genarp, NONE, Husförhör, 1853-1856, 86/0, Bild 94 av 226 |
|
|
mellan 1857 och 1861. Husförhör GID: 1226.74.94200, [Malmöhus] Genarp, NONE, Husförhör, 1857 - 1861, 120/0, Bild 125 av 252 |
|
|
1859-06-26. Död 1859-06-26
Genarp CI:5 (1839-1861) Bild 159 / sid 730 (AID: v104371.b159.s730, NAD: SE/LLA/13106) |
|